Marktübersicht

Preisstatistiken auf einen Blick

294 von 294 Modellen
Marke ↕ Modell ↕ Medianpreis ↕ Preistrend ↕
Alfa Romeo 105 Giulia 1963-1978 18.750 € steigend
Alfa Romeo 156 1997-2023 3.950 € fallend
Alfa Romeo 4C 2015-2019 72.900 € stabil
Alfa Romeo Giulia 952 2016-2025 33.630 € k.A.
Alfa Romeo GTV 916 1995-2004 9.490 € steigend
Alfa Romeo GTV6 1980-1986 19.900 € fallend
Alfa Romeo Spider 105 1968-1993 16.995 € steigend
Alfa Romeo Spider 916 1995-2005 4.815 € fallend
Aston Martin DB11 2016-2023 114.990 € stabil
Aston Martin DB6 1966-1969 330.000 € stabil
Aston Martin DB7 1998-2004 37.971 € fallend
Aston Martin DB9 2004-2015 59.000 € fallend
Aston Martin V8 Vantage 2005 2005-2017 61.950 € k.A.
Aston Martin Vanquish I 2001-2007 89.895 € k.A.
Aston Martin Vanquish II 2012-2018 169.889 € k.A.
Aston Martin Vantage 2018 2018-2025 152.850 € k.A.
Audi 80-90 Quattro 1986-1995 7.950 € fallend
Audi 8J 2006-2015 7.750 € fallend
Audi 8L 1997-2011 2.000 € steigend
Audi 8N 1998-2005 3.750 € fallend
Audi 8P 2003-2013 3.845 € steigend
Audi 8S 2014-2024 18.950 € fallend
Audi 8V 2012-2020 11.625 € fallend
Audi 8Y 2020-2025 24.480 € fallend
Audi A1 2010-2025 9.050 € fallend
Audi A5 2009-2026 23.000 € fallend
Audi B5 1995-2001 2.000 € fallend
Audi B6 2000-2022 2.300 € steigend
Audi B7 2004-2009 3.299 € fallend
Audi B8 2007-2016 6.995 € stabil
Audi B9 2016-2023 17.900 € stabil
Audi C4 1994-2026 2.800 € stabil
Audi C5 1997-2023 1.820 € fallend
Audi C6 2004-2026 3.700 € steigend
Audi C7 2010-2018 12.540 € fallend
Audi C8 2018-2026 28.183 € stabil
Audi D2 1995-2002 5.575 € fallend
Audi D3 2002-2010 5.690 € stabil
Audi D4 2009-2017 16.990 € stabil
Audi D5 2017-2025 49.760 € steigend
Audi RS2 1994-1996 73.000 € stabil
Audi RS4 B5 1999-2001 49.900 € steigend
Audi RS4 B7 2006-2008 26.650 € steigend
Audi RS6 C5 2002-2004 22.500 € stabil
Audi RS6 C6 2008-2010 26.500 € steigend
Audi Ur-Quattro 1981-1991 13.495 € fallend
Bentley Arnage 1999-2009 46.900 € stabil
Bentley Continental GT 2004-2018 53.900 € fallend
Bentley Continental GT III 2018-2025 175.450 € k.A.
Bentley Flying Spur 2005-2025 72.450 € fallend
Bentley Mulsanne 2011-2022 138.900 € stabil
BMW 2002 1968-2002 29.850 € fallend
BMW E12 1973-2026 16.000 € stabil
BMW E21 1977-2026 14.900 € steigend
BMW E23 1978-1989 11.450 € stabil
BMW E24 1978-2026 19.999 € fallend
BMW E28 1982-1987 11.990 € fallend
BMW E30 1982-2026 14.500 € fallend
BMW E30 M3 1986-1991 87.900 € steigend
BMW E31 1990-2026 27.490 € fallend
BMW E32 1986-1994 9.490 € stabil
BMW E34 1988-1996 5.999 € steigend
BMW E34 M5 1988-1995 41.900 € steigend
BMW E36 1991-2026 7.999 € steigend
BMW E36 M3 1992-1999 29.900 € stabil
BMW E38 1994-2026 12.500 € fallend
BMW E39 1996-2004 3.700 € steigend
BMW E39 M5 1998-2026 37.900 € stabil
BMW E46 1999-2026 5.000 € steigend
BMW E46 M3 2000-2006 34.945 € stabil
BMW E53 2001-2006 4.810 € steigend
BMW E60 2003-2008 6.100 € stabil
BMW E60 M5 2005-2010 37.745 € steigend
BMW E63 2004-2010 10.900 € fallend
BMW E65 2001-2026 5.500 € steigend
BMW E70 2006-2013 8.050 € stabil
BMW E71 2008-2014 11.600 € steigend
BMW E81 2005-2011 3.300 € stabil
BMW E83 2003-2010 3.875 € steigend
BMW E84 2010-2015 7.100 € stabil
BMW E9 1968-2012 56.400 € stabil
BMW E90 2005-2011 4.895 € steigend
BMW E90 M3 2007-2013 41.850 € steigend
BMW F01 2008-2026 10.000 € fallend
BMW F10 2010-2014 11.000 € stabil
BMW F10 M5 2011-2016 31.245 € steigend
BMW F20 2011-2019 11.290 € steigend
BMW F30 2011-2018 11.495 € fallend
BMW F40 2019-2024 17.800 € k.A.
BMW F80 M3 2014-2018 54.225 € steigend
BMW F90 M5 2017-2024 59.450 € stabil
BMW G11 2015-2019 27.250 € fallend
BMW G20 2019-2024 25.495 € stabil
BMW G30 2017-2024 25.250 € steigend
BMW G80 M3 2021-2025 79.900 € steigend
BMW Z1 1989-1992 44.900 € stabil
BMW Z3 1996-2026 10.450 € stabil
BMW Z4 E85 2003-2026 8.900 € fallend
BMW Z4 E89 2009-2016 17.900 € fallend
BMW Z8 2000-2007 212.000 € stabil
Ferrari 250 GTO 1962-1964 397.450 € fallend
Ferrari 296 2022-2026 309.900 € steigend
Ferrari 308 1975-1985 94.654 € steigend
Ferrari 328 1986-1989 113.850 € stabil
Ferrari 348 1990-1995 92.475 € stabil
Ferrari 360 1999-2023 99.990 € steigend
Ferrari 458 2010-2015 195.550 € fallend
Ferrari 488 2015-2019 219.945 € stabil
Ferrari F355 1995-1999 162.440 € steigend
Ferrari F430 2005-2009 139.430 € steigend
Ferrari SF90 2020-2025 409.450 € fallend
Ferrari Testarossa 1985-1992 269.000 € stabil
Fiat 124 Spider Classic 1968-1985 14.800 € k.A.
Fiat 124 Spider Modern 2016-2019 16.790 € k.A.
Fiat 500 Classic 1959-1975 9.943 € k.A.
Fiat 500 Modern 2008-2024 9.499 € k.A.
Fiat 500e (332) 2020-2020 9.975 € k.A.
Fiat 595-695 2012-2012 3.775 € fallend
Fiat Barchetta 1995-2005 3.999 € fallend
Fiat Coupe 1994-2000 8.500 € stabil
Fiat Punto 176 1993-1998 1.999 € steigend
Fiat Punto 188 1999-2010 1.800 € steigend
Jaguar E-Type 1961-1976 67.450 € fallend
Jaguar F-Type 2013-2024 48.445 € fallend
Jaguar XJ Series I-III 1970-1992 13.245 € k.A.
Jaguar XJ X300 1996-2003 8.300 € steigend
Jaguar XJ X350 2003-2009 9.490 € steigend
Jaguar XJS 1977-2026 17.450 € fallend
Jaguar XK X150 2006-2014 22.986 € steigend
Jaguar XK8 1996-2006 16.950 € steigend
Lamborghini Aventador 2011-2022 349.870 € steigend
Lamborghini Diablo 1991-2001 587.333 € steigend
Lamborghini Gallardo 2006-2026 129.000 € stabil
Lamborghini Huracan 2014-2024 209.000 € stabil
Lamborghini Murciélago 2002-2009 339.800 € stabil
Lancia Delta 844 2008-2014 3.395 € steigend
Lancia Delta Integrale 1980-1994 41.450 € fallend
Lancia Fulvia 1964-1976 18.000 € fallend
Lancia Thema 1984-2013 8.850 € fallend
Land Rover Defender Classic 1983-2016 34.995 € k.A.
Land Rover Defender L663 2020-2025 61.180 € k.A.
Land Rover Discovery 1 1990-1998 12.990 € stabil
Land Rover Discovery 2 1998-2004 9.149 € steigend
Land Rover Discovery 3-4 2004-2017 10.980 € steigend
Land Rover Range Rover Classic 1972-1996 29.900 € fallend
Land Rover Range Rover L322 2002-2012 9.250 € steigend
Land Rover Range Rover L405 2012-2022 23.490 € k.A.
Land Rover Range Rover P38 1995-2002 7.900 € steigend
Lotus Elise S1 1996-2001 25.000 € fallend
Lotus Elise S2 2001-2011 37.999 € steigend
Lotus Elise S3 2011-2021 57.273 € steigend
Lotus Emira 2022-2025 87.445 € stabil
Lotus Esprit 1978-2004 62.500 € steigend
Lotus Evora 2009-2021 64.990 € stabil
Lotus Exige S1 2000-2000 55.999 € fallend
Lotus Exige S2-S3 2006-2021 84.625 € stabil
Maserati 3200 GT 1999-2003 27.900 € fallend
Maserati 3200 GTA 1999-2003 31.900 € fallend
Maserati Ghibli III 2014-2022 20.945 € k.A.
Maserati GranSport 2005-2021 39.950 € fallend
Maserati GranTurismo 2008-2019 42.450 € fallend
Maserati QP V 2004-2011 14.845 € k.A.
Maserati QP VI 2013-2021 26.590 € k.A.
Mazda Mazda 3 BK 2004-2009 1.700 € steigend
Mazda Mazda 3 BL 2009-2013 4.100 € stabil
Mazda Mazda 3 BM 2013-2019 11.650 € steigend
Mazda MX-5 NA 1990-1998 7.500 € fallend
Mazda MX-5 NB 1998-2004 4.650 € fallend
Mazda MX-5 NC 2005-2014 9.199 € fallend
Mazda MX-5 ND 2015-2025 22.985 € k.A.
Mazda RX-7 FC 1985-1992 16.400 € fallend
Mazda RX-8 2003-2010 8.500 € stabil
McLaren 570GT 2016-2019 142.443 € stabil
McLaren 570S 2016-2020 144.900 € stabil
McLaren 625C 2015-2016 163.950 € k.A.
McLaren 650S 2014-2017 155.777 € stabil
McLaren 650S Spider 2014-2016 156.100 € stabil
McLaren 675LT 2015-2017 173.700 € fallend
McLaren 720S 2017-2027 226.980 € stabil
McLaren MP4-12C 2011-2014 116.944 € stabil
McLaren P1 2014-2015 1.599.000 € steigend
Mercedes-Benz C190 2015-2021 79.990 € fallend
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 18.990 € fallend
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 48.949 € stabil
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 49.243 € steigend
Mercedes-Benz R107 1971-1989 28.029 € fallend
Mercedes-Benz R129 1991-1999 22.000 € stabil
Mercedes-Benz R230 2001-2010 18.900 € stabil
Mercedes-Benz R231 2012-2017 39.200 € fallend
Mercedes-Benz W113 Pagode 1963-1971 89.900 € stabil
Mercedes-Benz W116 1973-1979 13.639 € fallend
Mercedes-Benz W123 1978-1985 12.999 € steigend
Mercedes-Benz W124 1985-1997 8.600 € stabil
Mercedes-Benz W126 1980-2026 16.350 € steigend
Mercedes-Benz W140 1991-2026 12.250 € stabil
Mercedes-Benz W201 190 1983-1993 5.999 € steigend
Mercedes-Benz W202 1993-2000 3.990 € fallend
Mercedes-Benz W203 2000-2026 2.920 € stabil
Mercedes-Benz W204 2007-2013 7.900 € fallend
Mercedes-Benz W205 2014-2021 15.750 € stabil
Mercedes-Benz W206 2021-2025 30.425 € stabil
Mercedes-Benz W210 1996-2003 3.000 € stabil
Mercedes-Benz W211 2002-2009 4.900 € fallend
Mercedes-Benz W212 2009-2016 9.300 € fallend
Mercedes-Benz W213 2016-2023 21.250 € fallend
Mercedes-Benz W220 1998-2004 4.650 € fallend
Mercedes-Benz W221 2005-2013 11.750 € fallend
Mercedes-Benz W222 2013-2016 27.500 € stabil
Mercedes-Benz W460 1980-2026 20.000 € steigend
Mercedes-Benz W463 1990-2017 32.500 € steigend
Mercedes-Benz W463A 2018-2022 91.500 € k.A.
Opel Agila 2000-2026 2.700 € fallend
Opel Antara 2006-2017 3.575 € fallend
Opel Astra F 1993-2012 1.750 € fallend
Opel Astra G 1998-2013 1.775 € fallend
Opel Astra H 2005-2026 1.890 € fallend
Opel Calibra 1989-1998 6.333 € fallend
Opel Campo 1993-2011 2.700 € steigend
Opel GT 2007 2007-2009 14.000 € k.A.
Opel GT Classic 1969-1973 19.000 € k.A.
Opel Kadett C 1973-1979 12.100 € stabil
Opel Kadett D 1979-1984 12.250 € steigend
Opel Kadett E 1984-2026 6.950 € steigend
Opel Manta A 1971-2026 14.980 € stabil
Opel Manta B 1975-1988 17.500 € stabil
Opel Meriva 2003-2017 3.999 € fallend
Opel Monterey 1992-1998 3.500 € steigend
Porsche 356 1952-2006 82.900 € fallend
Porsche 718 2016-2025 67.900 € fallend
Porsche 911 Classic 1965-1973 119.000 € k.A.
Porsche 930 1974-2007 85.450 € fallend
Porsche 955 2003-2010 6.190 € fallend
Porsche 958 2010-2018 24.900 € steigend
Porsche 964 1989-1993 89.664 € steigend
Porsche 970 2009-2016 25.900 € fallend
Porsche 971 2016-2025 70.700 € steigend
Porsche 981 2012-2016 44.990 € fallend
Porsche 986 1997-2004 14.990 € fallend
Porsche 987 2004-2012 24.987 € fallend
Porsche 991 2011-2019 99.450 € fallend
Porsche 992 2019-2026 148.438 € fallend
Porsche 993 1994-1998 69.900 € stabil
Porsche 996 1998-2005 38.500 € fallend
Porsche 997 2005-2012 69.931 € stabil
Toyota Celica T20 1993-1999 7.500 € steigend
Toyota Celica T23 1999-2005 4.500 € steigend
Toyota GR86 2022-2024 37.490 € stabil
Toyota GT86 2012-2021 22.999 € stabil
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 14.900 € fallend
Toyota Land Cruiser 80 1990-1997 25.400 € fallend
Toyota MR2 W10 1986-1989 11.000 € k.A.
Toyota MR2 W20 1989-1999 12.900 € fallend
Toyota MR2 W30 1999-2005 9.000 € steigend
Toyota Supra A70 1986-1993 18.900 € k.A.
Toyota Supra A80 1993-2001 57.000 € steigend
Toyota Supra A90 2019-2025 53.980 € steigend
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 12.540 € fallend
Volkswagen Corrado 1988-1995 13.300 € steigend
Volkswagen Golf I 1977-1983 10.000 € fallend
Volkswagen Golf II 1983-1992 8.900 € steigend
Volkswagen Golf III 1991-1998 1.850 € fallend
Volkswagen Golf IV 1997-2004 1.950 € fallend
Volkswagen Golf V 2003-2018 2.050 € fallend
Volkswagen Golf VI 2008-2018 4.490 € fallend
Volkswagen Golf VII 2012-2020 11.630 € fallend
Volkswagen Golf VIII 2019-2025 18.995 € fallend
Volkswagen Kaefer 1951-2015 16.985 € stabil
Volkswagen New Beetle 1998-2014 2.900 € stabil
Volkswagen Scirocco I 1974-1981 14.990 € fallend
Volkswagen Scirocco II 1981-1992 8.300 € fallend
Volkswagen Scirocco III 2008-2016 5.999 € fallend
Volkswagen T1 1956-2026 29.999 € fallend
Volkswagen T2 1967-2015 23.999 € stabil
Volkswagen T3 1980-1991 12.000 € steigend
Volkswagen T4 1991-2005 5.995 € steigend
Volkswagen T4 California 1991-2003 14.690 € steigend
Volkswagen T5 2003-2026 9.700 € fallend
Volkswagen T5 California 2004-2015 25.400 € fallend
Volkswagen T6 2015-2023 15.980 € fallend
Volkswagen T6 California 2015-2019 39.925 € fallend
Volkswagen T6.1 2019-2025 24.950 € fallend
Volkswagen T6.1 California 2019-2024 53.890 € fallend
Volkswagen T7 2022-2026 40.882 € fallend
Volkswagen T7 California 2024-2026 61.455 € stabil
Volvo 240 1978-1993 8.950 € fallend
Volvo 850 1992-1998 4.000 € fallend
Volvo Amazon 1960-1970 12.500 € stabil
Volvo C30 2007-2013 3.245 € fallend
Volvo C70 I 1998-2007 4.990 € fallend
Volvo C70 II 2006-2013 6.400 € steigend
Volvo P1800 1961-1973 29.400 € stabil
Volvo V70 I 1996-2000 2.400 € fallend
Volvo V70 II 2000-2007 2.100 € fallend
Volvo V70 III 2007-2016 5.999 € fallend

Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.