Marktübersicht

Preisstatistiken auf einen Blick

188 von 188 Modellen
Marke Modell Medianpreis Preistrend
Alfa Romeo 156 1997-2007 2.800 € stabil
Alfa Romeo 4C 2013-2019 75.999 € fallend
Alfa Romeo Spider 916 1997-2003 5.745 € k.A.
Aston Martin DB11 2016-2023 119.000 € fallend
Aston Martin DB7 1997-2004 44.441 € fallend
Aston Martin DB9 2004-2016 59.995 € fallend
Audi 8J 2006-2014 12.000 € stabil
Audi 8L 1997-2014 2.370 € stabil
Audi 8N 1998-2026 9.400 € stabil
Audi 8P 2003-2012 4.750 € stabil
Audi 8S 2014-2024 26.500 € fallend
Audi 8V 2013-2026 12.700 € stabil
Audi 8Y 2020-2024 26.900 € fallend
Audi A1 2014-2022 16.950 € k.A.
Audi A3 2015-2024 24.500 € k.A.
Audi B5 1995-2001 4.490 € stabil
Audi B6 2001-2006 3.750 € stabil
Audi B7 2004-2008 4.250 € stabil
Audi B8 2008-2016 6.750 € stabil
Audi B9 2015-2023 17.700 € stabil
Audi C4 1994-1997 7.450 € stabil
Audi C5 1997-2005 3.400 € stabil
Audi C6 2004-2010 4.800 € stabil
Audi C7 2011-2026 14.395 € stabil
Audi C8 2018-2023 24.750 € stabil
Audi D2 1995-2002 9.999 € stabil
Audi D3 2003-2026 5.000 € stabil
Audi D4 2010-2017 13.999 € stabil
Audi RS2 1994-1998 59.000 € fallend
Audi RS4 B5 2000-2001 48.500 € fallend
Audi RS4 B7 2006-2026 27.000 € stabil
Audi RS6 C5 2002-2004 21.800 € stabil
Bentley Arnage 1999-2020 44.695 € fallend
Bentley Continental GT 2004-2024 59.300 € fallend
Bentley Flying Spur 2005-2025 74.999 € fallend
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € fallend
BMW 2002 1969-2002 26.750 € stabil
BMW E12 1973-1981 17.900 € stabil
BMW E21 1975-2026 12.250 € fallend
BMW E23 1977-1990 14.000 € stabil
BMW E24 1977-1986 36.317 € fallend
BMW E28 1981-2026 12.500 € stabil
BMW E30 1983-1999 19.195 € fallend
BMW E30 M3 1988-1992 63.750 € k.A.
BMW E31 1992-1994 52.395 € k.A.
BMW E32 1986-1994 12.000 € stabil
BMW E34 1988-1996 8.500 € stabil
BMW E34 M5 1991-1995 26.250 € k.A.
BMW E36 1990-2026 9.000 € stabil
BMW E36 M3 1992-1999 26.499 € fallend
BMW E38 1994-2001 15.990 € stabil
BMW E39 1996-2026 4.990 € stabil
BMW E46 1998-2026 6.400 € stabil
BMW E46 M3 2001-2006 36.000 € fallend
BMW E53 2000-2026 6.000 € stabil
BMW E60 2003-2010 7.050 € stabil
BMW E60 M5 2005-2007 49.999 € k.A.
BMW E63 2004-2010 15.000 € stabil
BMW E65 2001-2008 6.400 € stabil
BMW E70 2006-2013 12.999 € stabil
BMW E71 2008-2026 16.600 € stabil
BMW E81 2005-2012 4.075 € stabil
BMW E83 2003-2010 6.400 € stabil
BMW E84 2009-2015 9.800 € stabil
BMW E85 2003-2008 12.950 € stabil
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabil
BMW E90 2005-2011 7.650 € stabil
BMW F01 2008-2014 14.000 € stabil
BMW F10 2010-2016 13.999 € stabil
BMW F20 2011-2019 9.500 € stabil
BMW F30 2011-2018 12.646 € stabil
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabil
BMW F80 M3 2015-2018 46.800 € k.A.
BMW F90 M5 2018-2022 68.900 € k.A.
BMW G11 2015-2019 26.250 € stabil
BMW G20 2019-2025 26.900 € fallend
BMW G30 2017-2023 24.899 € stabil
BMW Z1 1989-2018 47.500 € fallend
BMW Z3 1996-2003 12.950 € stabil
BMW Z4 E85 2003-2008 12.999 € stabil
BMW Z4 E89 2009-2014 14.995 € stabil
BMW Z8 2000-2008 229.369 € fallend
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € fallend
Fiat Barchetta 1995-2005 5.899 € stabil
Fiat Coupe 1994-2014 9.925 € fallend
Jaguar E-Type 1962-1974 67.950 € fallend
Jaguar F-Type 2013-2024 45.970 € fallend
Jaguar XJS 1976-1996 24.900 € stabil
Jaguar XK8 1996-2005 19.500 € fallend
Lamborghini Aventador 2011-2022 329.970 € fallend
Lamborghini Diablo 1991-2001 584.833 € fallend
Lamborghini Gallardo 2004-2013 111.996 € fallend
Lamborghini Huracan 2015-2024 269.899 € k.A.
Lamborghini Murciélago 2002-2010 319.000 € fallend
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.500 € fallend
Lancia Fulvia 1966-1975 19.200 € stabil
Lancia Thema 1984-2013 9.900 € stabil
Land Rover Discovery 1 1992-1998 36.880 € k.A.
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € stabil
Lotus Elise S1 1997-2000 22.056 € stabil
Lotus Elise S2 2001-2002 22.450 € k.A.
Lotus Emira 2022-2025 86.935 € fallend
Lotus Esprit 1989-2004 72.999 € fallend
Lotus Evora 2009-2021 59.000 € fallend
Maserati 3200 GT 1999-2003 29.900 € fallend
Maserati GranSport 2004-2022 32.500 € fallend
Maserati GranTurismo 2007-2025 44.999 € fallend
Mazda MX-5 NA 1991-1998 15.900 € k.A.
Mazda RX-8 2003-2009 9.990 € stabil
McLaren 570GT 2017-2019 144.698 € fallend
McLaren 570S 2016-2020 145.945 € fallend
McLaren 650S 2014-2017 149.999 € fallend
McLaren 650S Spider 2014-2016 157.389 € fallend
McLaren 720S 2017-2023 238.500 € fallend
McLaren MP4-12C 2011-2014 109.990 € fallend
McLaren P1 2014-2015 1.399.000 € steigend
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € fallend
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € fallend
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € fallend
Mercedes-Benz R107 1971-1990 34.500 € fallend
Mercedes-Benz R129 1990-2003 22.950 € stabil
Mercedes-Benz R230 2001-2010 19.995 € stabil
Mercedes-Benz R231 2012-2017 52.000 € k.A.
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.999 € fallend
Mercedes-Benz W116 1973-1980 13.975 € stabil
Mercedes-Benz W123 1977-1993 15.000 € stabil
Mercedes-Benz W124 1987-2027 10.990 € stabil
Mercedes-Benz W126 1980-1991 14.998 € stabil
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.990 € stabil
Mercedes-Benz W202 1993-2026 6.245 € stabil
Mercedes-Benz W203 2000-2007 3.800 € stabil
Mercedes-Benz W204 2007-2026 10.490 € fallend
Mercedes-Benz W205 2014-2021 18.150 € fallend
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € fallend
Mercedes-Benz W210 1996-2027 4.000 € stabil
Mercedes-Benz W211 2002-2009 6.989 € stabil
Mercedes-Benz W212 2009-2016 13.000 € stabil
Mercedes-Benz W213 2016-2022 22.999 € stabil
Mercedes-Benz W220 1998-2005 7.800 € fallend
Mercedes-Benz W221 2005-2013 15.990 € stabil
Mercedes-Benz W222 2013-2019 34.250 € fallend
Mercedes-Benz W460 1979-1995 20.000 € stabil
Mercedes-Benz W463 1990-2020 44.450 € fallend
Opel Agila 2008-2013 4.499 € stabil
Opel Antara 2007-2015 8.350 € stabil
Opel Astra F 1992-1999 2.870 € stabil
Opel Astra G 1999-2008 2.970 € stabil
Opel Astra H 2004-2010 3.999 € stabil
Opel Calibra 1990-2026 8.900 € stabil
Opel Campo 1991-2020 3.500 € k.A.
Opel Kadett C 1974-1979 12.345 € stabil
Opel Kadett D 1980-1984 6.299 € stabil
Opel Kadett E 1984-1993 4.899 € stabil
Opel Manta A 1970-1975 14.970 € stabil
Opel Manta B 1976-2026 12.000 € stabil
Opel Meriva 2010-2017 8.290 € stabil
Opel Monterey 1992-1998 3.500 € k.A.
Porsche 356 1955-2026 88.800 € steigend
Porsche 930 1976-2025 135.000 € fallend
Porsche 955 2003-2007 6.000 € k.A.
Porsche 958 2010-2015 21.500 € k.A.
Porsche 964 1989-1994 84.977 € fallend
Porsche 970 2009-2016 21.500 € k.A.
Porsche 991 2012-2019 99.900 € fallend
Porsche 992 2019-2025 127.990 € fallend
Porsche 993 1993-1998 79.889 € fallend
Porsche 996 1998-2005 37.995 € fallend
Porsche 997 2004-2011 64.940 € fallend
Toyota Celica T20 1994-1999 7.200 € k.A.
Toyota Celica T23 2000-2005 6.000 € stabil
Toyota GR86 2022-2024 38.690 € fallend
Toyota GT86 2012-2026 22.361 € stabil
Toyota Land Cruiser 100 1999-2007 19.470 € stabil
Volkswagen Corrado 1988-1995 15.990 € stabil
Volkswagen Golf I 1975-1983 8.700 € stabil
Volkswagen Golf II 1983-1992 6.474 € stabil
Volkswagen Golf III 1992-2001 2.499 € stabil
Volkswagen Golf IV 1999-2004 3.995 € stabil
Volkswagen Golf V 2004-2027 4.900 € stabil
Volkswagen Golf VI 2008-2021 5.990 € stabil
Volkswagen Golf VII 2013-2020 14.940 € stabil
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 22.990 € stabil
Volkswagen Kaefer 1963-1996 15.900 € stabil
Volkswagen New Beetle 1998-2010 5.200 € stabil
Volvo Amazon 1956-1970 13.900 € stabil
Volvo C30 2007-2012 5.990 € stabil
Volvo C70 1998-2012 6.945 € stabil
Volvo P1800 1961-1973 29.500 € stabil

Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.