Marktübersicht
Preisstatistiken auf einen Blick
192 von 192 Modellen
| Marke | Modell | Medianpreis | Preistrend |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2007 | 3.749 € | fallend |
| Alfa Romeo | 4C 2014-2019 | 74.690 € | fallend |
| Alfa Romeo | Spider 916 1995-2003 | 7.400 € | k.A. |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 125.007 € | fallend |
| Aston Martin | DB6 1965-1969 | 299.500 € | fallend |
| Aston Martin | DB7 1998-2004 | 44.950 € | fallend |
| Aston Martin | DB9 2004-2016 | 59.999 € | fallend |
| Audi | 8J 2006-2015 | 13.499 € | stabil |
| Audi | 8L 1996-2005 | 2.650 € | stabil |
| Audi | 8N 1998-2006 | 7.639 € | stabil |
| Audi | 8P 2003-2024 | 4.850 € | stabil |
| Audi | 8S 2015-2017 | 23.950 € | stabil |
| Audi | 8V 2012-2020 | 14.700 € | stabil |
| Audi | 8Y 2020-2024 | 29.500 € | fallend |
| Audi | A1 2014-2024 | 19.600 € | k.A. |
| Audi | A3 2012-2024 | 21.750 € | k.A. |
| Audi | A5 2017-2025 | 29.990 € | k.A. |
| Audi | B5 1995-2026 | 4.500 € | stabil |
| Audi | B6 2001-2005 | 2.500 € | stabil |
| Audi | B7 2004-2026 | 4.995 € | stabil |
| Audi | B8 2008-2026 | 7.800 € | stabil |
| Audi | B9 2016-2020 | 17.750 € | stabil |
| Audi | C4 1994-1997 | 6.999 € | stabil |
| Audi | C5 1997-2026 | 2.825 € | stabil |
| Audi | C6 2005-2026 | 4.000 € | stabil |
| Audi | C7 2010-2017 | 13.500 € | stabil |
| Audi | C8 2018-2026 | 26.700 € | stabil |
| Audi | D2 1994-2002 | 8.175 € | stabil |
| Audi | D3 2003-2016 | 6.250 € | stabil |
| Audi | D4 2010-2016 | 18.750 € | stabil |
| Audi | RS2 1994-1998 | 58.000 € | fallend |
| Audi | RS4 B5 1999-2001 | 47.450 € | fallend |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 24.500 € | stabil |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 25.000 € | stabil |
| Audi | RS6 C6 2008-2026 | 28.790 € | k.A. |
| Bentley | Arnage 1998-2009 | 42.245 € | stabil |
| Bentley | Continental GT 2004-2023 | 64.289 € | fallend |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 67.999 € | fallend |
| Bentley | Mulsanne 2011-2020 | 164.900 € | fallend |
| BMW | 2002 1969-1975 | 29.400 € | stabil |
| BMW | E12 1973-2026 | 16.000 € | stabil |
| BMW | E21 1975-2026 | 12.250 € | fallend |
| BMW | E23 1977-1986 | 14.000 € | stabil |
| BMW | E24 1977-1986 | 36.317 € | fallend |
| BMW | E28 1981-1988 | 14.350 € | stabil |
| BMW | E30 1982-1999 | 19.800 € | fallend |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 64.000 € | steigend |
| BMW | E31 1992-1994 | 52.395 € | k.A. |
| BMW | E32 1987-1996 | 11.250 € | stabil |
| BMW | E34 1988-1996 | 10.250 € | stabil |
| BMW | E36 1991-2007 | 8.990 € | stabil |
| BMW | E36 M3 1994-1998 | 29.250 € | stabil |
| BMW | E38 1994-2007 | 17.000 € | stabil |
| BMW | E39 1996-2028 | 3.850 € | stabil |
| BMW | E39 M5 1999-2002 | 39.950 € | k.A. |
| BMW | E46 1998-2025 | 6.200 € | stabil |
| BMW | E46 M3 2001-2004 | 31.750 € | stabil |
| BMW | E53 2002-2007 | 6.000 € | stabil |
| BMW | E60 2003-2010 | 7.400 € | stabil |
| BMW | E60 M5 2005-2008 | 24.400 € | fallend |
| BMW | E63 2004-2010 | 15.900 € | stabil |
| BMW | E65 2001-2026 | 5.650 € | stabil |
| BMW | E70 2007-2022 | 11.399 € | stabil |
| BMW | E71 2009-2013 | 15.750 € | stabil |
| BMW | E81 2005-2012 | 4.300 € | stabil |
| BMW | E83 2003-2010 | 6.400 € | stabil |
| BMW | E84 2009-2015 | 9.500 € | stabil |
| BMW | E85 2003-2009 | 13.500 € | stabil |
| BMW | E9 1971-1975 | 69.000 € | stabil |
| BMW | E90 2005-2011 | 6.200 € | stabil |
| BMW | E90 M3 2007-2011 | 37.990 € | k.A. |
| BMW | F01 2008-2015 | 13.099 € | stabil |
| BMW | F10 2010-2016 | 13.999 € | stabil |
| BMW | F10 M5 2012-2016 | 33.500 € | k.A. |
| BMW | F20 2011-2019 | 9.500 € | stabil |
| BMW | F30 2012-2023 | 13.600 € | stabil |
| BMW | F40 2019-2024 | 18.990 € | stabil |
| BMW | F90 M5 2018-2020 | 60.000 € | k.A. |
| BMW | G11 2015-2022 | 29.850 € | stabil |
| BMW | G20 2019-2025 | 26.880 € | fallend |
| BMW | G30 2017-2022 | 26.000 € | stabil |
| BMW | Z1 1989-2001 | 46.200 € | steigend |
| BMW | Z3 1996-2002 | 13.500 € | stabil |
| BMW | Z4 E85 2003-2009 | 13.500 € | stabil |
| BMW | Z4 E89 2009-2015 | 20.999 € | stabil |
| BMW | Z8 2000-2003 | 221.450 € | fallend |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 198.500 € | fallend |
| Fiat | Barchetta 1995-2026 | 5.900 € | stabil |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 9.925 € | fallend |
| Jaguar | E-Type 1962-1974 | 70.950 € | fallend |
| Jaguar | F-Type 2014-2024 | 45.995 € | fallend |
| Jaguar | XJS 1977-2026 | 26.490 € | fallend |
| Jaguar | XK8 1997-2020 | 19.650 € | fallend |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 354.507 € | fallend |
| Lamborghini | Countach 1980-1989 | 434.000 € | k.A. |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 355.000 € | fallend |
| Lamborghini | Gallardo 2003-2013 | 109.000 € | fallend |
| Lamborghini | Huracan 2015-2025 | 228.950 € | fallend |
| Lamborghini | Murciélago | 297.000 € | fallend |
| Lancia | Delta Integrale 1989-1994 | 39.000 € | fallend |
| Lancia | Fulvia 1966-1975 | 19.900 € | stabil |
| Lancia | Thema 1987-2014 | 9.600 € | stabil |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 25.890 € | stabil |
| Land Rover | Range Rover Classic 1977-1995 | 32.950 € | stabil |
| Lotus | Elise S1 1998-2000 | 36.200 € | k.A. |
| Lotus | Elise S2 2001-2008 | 23.950 € | stabil |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 89.999 € | fallend |
| Lotus | Esprit 1977-2004 | 54.950 € | fallend |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 66.999 € | fallend |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 27.980 € | fallend |
| Maserati | GranSport 2004-2021 | 39.970 € | fallend |
| Maserati | GranTurismo 2007-2023 | 44.999 € | fallend |
| Mazda | MX-5 NA 1991-1997 | 13.500 € | stabil |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 9.990 € | stabil |
| McLaren | 570GT 2017-2019 | 139.900 € | fallend |
| McLaren | 570S 2016-2019 | 149.360 € | fallend |
| McLaren | 650S 2014-2026 | 154.641 € | fallend |
| McLaren | 650S Spider 2014-2026 | 159.714 € | fallend |
| McLaren | 675LT 2016-2019 | 189.000 € | k.A. |
| McLaren | 720S 2017-2023 | 233.860 € | fallend |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 112.899 € | fallend |
| McLaren | P1 2014-2020 | 1.427.999 € | fallend |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 25.945 € | fallend |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2025 | 51.880 € | fallend |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2025 | 43.975 € | fallend |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 33.900 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R129 1989-2005 | 24.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 23.950 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2016 | 52.000 € | k.A. |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 82.945 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1980 | 15.999 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W123 1976-1988 | 13.249 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W124 1985-2027 | 10.750 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 16.350 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W140 1991-1998 | 14.675 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2017 | 7.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 3.750 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2015 | 9.645 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2022 | 16.850 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2024 | 32.800 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W210 1995-2003 | 4.000 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2013 | 6.900 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 13.749 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2019 | 23.300 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W220 1999-2026 | 7.800 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 16.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2019 | 29.999 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W460 1979-1989 | 22.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2026 | 40.750 € | fallend |
| Opel | Agila 2008-2013 | 4.990 € | stabil |
| Opel | Antara 2007-2015 | 7.999 € | stabil |
| Opel | Astra F 1992-1998 | 2.900 € | stabil |
| Opel | Astra G 1999-2005 | 3.445 € | stabil |
| Opel | Astra H 2005-2010 | 3.790 € | stabil |
| Opel | Calibra 1990-2009 | 8.600 € | stabil |
| Opel | Campo 1991-2020 | 3.400 € | stabil |
| Opel | Kadett C 1975-1990 | 13.475 € | stabil |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 7.900 € | stabil |
| Opel | Kadett E 1984-1993 | 5.475 € | stabil |
| Opel | Manta A 1971-1979 | 16.000 € | stabil |
| Opel | Manta B 1976-1988 | 12.950 € | stabil |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 8.999 € | stabil |
| Porsche | 356 1951-2024 | 107.500 € | steigend |
| Porsche | 930 1976-1989 | 139.911 € | fallend |
| Porsche | 955 2003-2007 | 6.000 € | k.A. |
| Porsche | 964 1989-1995 | 84.990 € | fallend |
| Porsche | 970 2009-2016 | 31.500 € | fallend |
| Porsche | 991 2012-2020 | 89.991 € | fallend |
| Porsche | 992 2019-2026 | 141.375 € | fallend |
| Porsche | 993 1993-1998 | 79.993 € | fallend |
| Porsche | 996 1998-2005 | 39.920 € | fallend |
| Porsche | 997 2005-2011 | 64.000 € | fallend |
| Toyota | Celica T20 1995-1999 | 6.000 € | k.A. |
| Toyota | Celica T23 1999-2004 | 7.250 € | stabil |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37.985 € | fallend |
| Toyota | GT86 2012-2019 | 22.999 € | stabil |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 19.999 € | stabil |
| Volkswagen | Corrado 1988-1996 | 14.400 € | stabil |
| Volkswagen | Golf I 1975-1983 | 11.125 € | stabil |
| Volkswagen | Golf II 1984-1992 | 5.870 € | stabil |
| Volkswagen | Golf III 1992-1998 | 2.740 € | stabil |
| Volkswagen | Golf IV 1998-2003 | 3.430 € | stabil |
| Volkswagen | Golf V 2004-2026 | 3.400 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VI 2009-2025 | 5.300 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2025 | 13.990 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 23.950 € | stabil |
| Volkswagen | Kaefer 1958-2026 | 12.500 € | stabil |
| Volkswagen | New Beetle 1999-2010 | 4.990 € | stabil |
| Volvo | Amazon 1959-1970 | 15.950 € | stabil |
| Volvo | C30 2007-2012 | 6.450 € | stabil |
| Volvo | C70 1998-2012 | 5.500 € | stabil |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 33.675 € | stabil |
Keine Modelle gefunden
Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.