Marktübersicht

Preisstatistiken auf einen Blick

229 von 229 Modellen
Marke Modell Medianpreis Preistrend
Alfa Romeo 156 1997-2005 3.999 € stabil
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.000 € fallend
Alfa Romeo Spider 916 1996-2020 5.000 € k.A.
Aston Martin DB11 2016-2024 118.870 € fallend
Aston Martin DB6 1966-1969 297.250 € k.A.
Aston Martin DB7 1997-2004 41.941 € fallend
Aston Martin DB9 2004-2026 59.500 € fallend
Audi 80-90 Quattro 1988-1995 7.940 € k.A.
Audi 8J 2006-2014 10.675 € stabil
Audi 8L 1996-2026 2.300 € stabil
Audi 8N 1998-2004 4.900 € stabil
Audi 8P 2003-2026 3.700 € stabil
Audi 8S 2014-2019 22.490 € stabil
Audi 8V 2012-2026 11.999 € stabil
Audi 8Y 2020-2023 25.950 € fallend
Audi A1 2010-2026 12.770 € stabil
Audi A3 2015-2024 24.500 € k.A.
Audi A5 2007-2025 16.900 € fallend
Audi B5 1995-2026 2.200 € stabil
Audi B6 2001-2006 2.995 € stabil
Audi B7 2004-2026 3.150 € stabil
Audi B8 2007-2015 6.325 € stabil
Audi B9 2015-2023 17.500 € stabil
Audi C4 1994-2026 6.695 € stabil
Audi C5 1997-2004 2.495 € stabil
Audi C6 2004-2026 4.800 € stabil
Audi C7 2011-2018 14.000 € stabil
Audi C8 2018-2023 27.300 € stabil
Audi D2 1994-2002 5.150 € stabil
Audi D3 2002-2026 5.999 € stabil
Audi D4 2010-2016 16.000 € stabil
Audi RS2 1994-2026 55.000 € fallend
Audi RS4 B5 2000-2006 47.250 € stabil
Audi RS4 B7 2006-2008 25.999 € stabil
Audi RS6 C5 2002-2004 25.250 € stabil
Bentley Arnage 1999-2009 44.490 € fallend
Bentley Continental GT 2004-2018 54.995 € fallend
Bentley Flying Spur 2005-2025 68.999 € fallend
Bentley Mulsanne 2011-2022 148.900 € fallend
BMW 2002 1968-1975 22.995 € stabil
BMW E12 1973-1981 15.500 € stabil
BMW E21 1975-1984 12.500 € stabil
BMW E23 1977-1989 12.999 € stabil
BMW E24 1977-2026 19.999 € fallend
BMW E28 1981-1993 11.990 € stabil
BMW E30 1982-1999 19.490 € stabil
BMW E30 M3 1986-1991 83.200 € k.A.
BMW E31 1989-2007 24.950 € stabil
BMW E32 1987-2010 12.500 € stabil
BMW E34 1988-2026 8.799 € stabil
BMW E34 M5 1989-1993 38.900 € k.A.
BMW E36 1991-2026 8.700 € stabil
BMW E36 M3 1992-1999 28.500 € fallend
BMW E38 1994-2001 13.900 € stabil
BMW E39 1996-2004 5.920 € stabil
BMW E39 M5 1999-2002 38.950 € k.A.
BMW E46 1999-2010 5.777 € stabil
BMW E46 M3 2001-2006 36.500 € stabil
BMW E53 2000-2021 5.100 € fallend
BMW E60 2003-2014 7.100 € stabil
BMW E60 M5 2005-2007 38.500 € k.A.
BMW E63 2004-2019 11.850 € stabil
BMW E65 2001-2010 7.000 € stabil
BMW E70 2006-2021 11.000 € fallend
BMW E71 2008-2028 16.195 € fallend
BMW E81 2005-2012 4.200 € stabil
BMW E83 2003-2023 5.150 € stabil
BMW E84 2010-2026 9.000 € stabil
BMW E85 2002-2008 12.999 € stabil
BMW E9 1970-2012 55.900 € stabil
BMW E90 2005-2012 7.745 € stabil
BMW E90 M3 2007-2011 35.500 € k.A.
BMW F01 2008-2025 12.900 € stabil
BMW F10 2010-2016 14.490 € stabil
BMW F20 2011-2019 10.490 € stabil
BMW F30 2011-2018 11.996 € stabil
BMW F80 M3 2015-2018 44.000 € k.A.
BMW G11 2015-2019 24.999 € stabil
BMW G20 2019-2025 26.390 € stabil
BMW G30 2017-2023 26.300 € stabil
BMW Z1 1989-1992 44.800 € fallend
BMW Z3 1996-2002 11.900 € fallend
BMW Z4 E85 2003-2026 12.999 € stabil
BMW Z4 E89 2009-2026 17.500 € stabil
BMW Z8 2000-2003 219.000 € fallend
Ferrari 296 2022-2026 279.000 € fallend
Ferrari 308 1975-1985 95.000 € fallend
Ferrari 328 1985-1989 118.250 € fallend
Ferrari 348 1990-1995 89.900 € fallend
Ferrari 360 1999-2005 98.945 € fallend
Ferrari 458 2010-2015 219.000 € fallend
Ferrari 488 2015-2019 219.945 € fallend
Ferrari Enzo 2003-2004 6.900.000 € k.A.
Ferrari F355 1995-2000 139.900 € steigend
Ferrari F40 1987-1992 3.200.000 € k.A.
Ferrari F430 2005-2023 139.888 € fallend
Ferrari SF90 2020-2026 414.775 € fallend
Ferrari Testarossa 1985-1995 186.000 € fallend
Fiat Barchetta 1995-2005 4.940 € stabil
Fiat Coupe 1995-2003 8.888 € stabil
Jaguar E-Type 1961-1974 63.950 € fallend
Jaguar F-Type 2013-2024 45.000 € fallend
Jaguar XJS 1976-1998 19.900 € fallend
Jaguar XK8 1997-2005 19.900 € fallend
Lamborghini Aventador 2011-2022 339.990 € fallend
Lamborghini Diablo 1991-2001 579.666 € fallend
Lamborghini Gallardo 2004-2026 109.900 € fallend
Lamborghini Huracan 2016-2024 239.900 € k.A.
Lamborghini Murciélago 2002-2010 297.000 € stabil
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.000 € fallend
Lancia Fulvia 1964-1976 18.400 € stabil
Lancia Thema 1984-2013 8.900 € stabil
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € fallend
Land Rover Discovery 3-4 2006-2017 11.900 € k.A.
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 31.500 € stabil
Lotus Elise S1 1997-2000 26.450 € stabil
Lotus Elise S2 2001-2002 20.900 € k.A.
Lotus Emira 2022-2025 85.725 € fallend
Lotus Esprit 1987-2004 69.900 € fallend
Lotus Evora 2009-2021 66.999 € fallend
Lotus Exige S2-S3 2006-2021 77.999 € fallend
Maserati 3200 GT 1999-2003 29.700 € fallend
Maserati GranSport 2004-2021 30.399 € fallend
Maserati GranTurismo 2007-2019 42.900 € fallend
Mazda MX-5 NA 1991-1995 15.900 € k.A.
Mazda RX-8 2003-2009 10.245 € stabil
McLaren 570GT 2016-2019 144.890 € fallend
McLaren 570S 2016-2020 145.445 € fallend
McLaren 650S 2014-2017 154.950 € stabil
McLaren 650S Spider 2014-2016 157.777 € fallend
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € k.A.
McLaren 720S 2017-2024 231.278 € fallend
McLaren MP4-12C 2011-2014 119.412 € fallend
McLaren P1 2013-2015 1.554.000 € steigend
Mercedes-Benz CLA 2013-2024 21.699 € fallend
Mercedes-Benz CLE 2023-2025 49.170 € stabil
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 47.970 € fallend
Mercedes-Benz R107 1972-1989 32.500 € stabil
Mercedes-Benz R129 1990-2001 22.975 € stabil
Mercedes-Benz R230 2001-2026 22.250 € stabil
Mercedes-Benz R231 2012-2018 44.975 € fallend
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 79.500 € fallend
Mercedes-Benz W116 1972-1980 12.500 € stabil
Mercedes-Benz W123 1976-2026 13.395 € stabil
Mercedes-Benz W124 1986-1998 9.850 € stabil
Mercedes-Benz W126 1980-1995 16.900 € stabil
Mercedes-Benz W140 1991-1998 14.000 € stabil
Mercedes-Benz W202 1993-2000 5.130 € stabil
Mercedes-Benz W203 2000-2023 4.000 € stabil
Mercedes-Benz W204 2007-2015 7.500 € stabil
Mercedes-Benz W205 2014-2021 16.600 € stabil
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € stabil
Mercedes-Benz W210 1995-2026 4.000 € stabil
Mercedes-Benz W211 2002-2026 4.950 € stabil
Mercedes-Benz W212 2009-2016 10.945 € stabil
Mercedes-Benz W213 2016-2022 22.500 € stabil
Mercedes-Benz W220 1999-2026 5.750 € stabil
Mercedes-Benz W221 2005-2013 14.500 € stabil
Mercedes-Benz W222 2013-2019 28.499 € fallend
Mercedes-Benz W460 1979-1993 21.500 € stabil
Mercedes-Benz W463 1990-2018 44.400 € fallend
Opel Agila 2000-2028 1.990 € stabil
Opel Antara 2007-2016 4.150 € stabil
Opel Astra F 1993-1998 2.500 € stabil
Opel Astra G 1999-2004 2.624 € stabil
Opel Astra H 2004-2010 4.490 € stabil
Opel Calibra 1990-2000 8.350 € stabil
Opel Campo 1991-2026 3.700 € k.A.
Opel Kadett C 1975-1979 12.000 € stabil
Opel Kadett D 1980-1984 5.600 € stabil
Opel Kadett E 1986-1993 3.995 € stabil
Opel Manta A 1970-1975 17.445 € stabil
Opel Manta B 1975-1987 11.000 € stabil
Opel Meriva 2003-2017 2.995 € stabil
Opel Monterey 1992-2000 7.500 € stabil
Porsche 356 1958-1990 82.900 € stabil
Porsche 718 2016-2025 69.990 € fallend
Porsche 930 1976-1989 124.870 € fallend
Porsche 955 2003-2007 6.000 € k.A.
Porsche 958 2010-2015 18.500 € k.A.
Porsche 964 1989-2024 85.000 € fallend
Porsche 970 2009-2012 21.500 € k.A.
Porsche 981 2012-2016 49.500 € fallend
Porsche 986 1996-2013 16.245 € stabil
Porsche 987 2004-2012 25.900 € fallend
Porsche 991 2012-2026 93.246 € fallend
Porsche 992 2019-2025 119.996 € fallend
Porsche 993 1993-1998 79.911 € fallend
Porsche 996 1997-2013 37.900 € fallend
Porsche 997 2004-2013 60.000 € fallend
Toyota Celica T23 1999-2005 5.250 € stabil
Toyota GR86 2022-2024 38.500 € fallend
Toyota GT86 2012-2019 22.999 € stabil
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 19.490 € stabil
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 13.793 € stabil
Volkswagen Corrado 1988-2027 15.990 € stabil
Volkswagen Golf I 1976-1983 10.975 € stabil
Volkswagen Golf II 1983-2027 6.425 € stabil
Volkswagen Golf III 1992-1998 1.975 € stabil
Volkswagen Golf IV 1998-2004 2.300 € stabil
Volkswagen Golf V 2004-2027 3.900 € stabil
Volkswagen Golf VI 2009-2017 5.890 € stabil
Volkswagen Golf VII 2012-2025 15.600 € stabil
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 20.990 € stabil
Volkswagen Kaefer 1956-1984 12.800 € stabil
Volkswagen New Beetle 1998-2015 5.990 € stabil
Volkswagen Scirocco II 1982-1989 16.990 € k.A.
Volkswagen T1 1956-2019 51.000 € fallend
Volkswagen T2 1968-2019 22.900 € stabil
Volkswagen T3 1980-2026 14.450 € stabil
Volkswagen T4 1992-2005 5.990 € stabil
Volkswagen T4 California 1991-2003 14.950 € stabil
Volkswagen T5 2004-2015 9.845 € stabil
Volkswagen T5 California 2004-2015 24.900 € stabil
Volkswagen T6 2016-2022 19.990 € stabil
Volkswagen T6 California 2015-2023 37.200 € stabil
Volkswagen T6.1 2019-2024 23.950 € stabil
Volkswagen T6.1 California 2021-2024 59.250 € fallend
Volkswagen T7 2022-2026 42.540 € stabil
Volkswagen T7 California 2025-2026 64.350 € stabil
Volvo 240 1978-1993 8.333 € stabil
Volvo 850 1992-1998 4.700 € stabil
Volvo Amazon 1959-1970 14.750 € stabil
Volvo C30 2007-2013 3.790 € stabil
Volvo C70 1998-2012 6.250 € stabil
Volvo P1800 1961-2003 30.000 € stabil
Volvo V70 I 1997-2027 2.245 € stabil
Volvo V70 II 2000-2027 2.950 € stabil
Volvo V70 III 2007-2026 5.850 € stabil

Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.