Aperçu du marché
Statistiques de prix en un coup d'œil
294 sur 294 modèles
| Marque | Modèle | Prix médian | Tendance |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 105 Giulia 1963-1978 | 18 750 € | en hausse |
| Alfa Romeo | 156 1997-2023 | 3 950 € | en baisse |
| Alfa Romeo | 4C 2015-2019 | 72 900 € | stable |
| Alfa Romeo | Giulia 952 2016-2025 | 33 630 € | n/d |
| Alfa Romeo | GTV 916 1995-2004 | 9 490 € | en hausse |
| Alfa Romeo | GTV6 1980-1986 | 19 900 € | en baisse |
| Alfa Romeo | Spider 105 1968-1993 | 16 995 € | en hausse |
| Alfa Romeo | Spider 916 1995-2005 | 4 815 € | en baisse |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 114 990 € | stable |
| Aston Martin | DB6 1966-1969 | 330 000 € | stable |
| Aston Martin | DB7 1998-2004 | 37 971 € | en baisse |
| Aston Martin | DB9 2004-2015 | 59 000 € | en baisse |
| Aston Martin | V8 Vantage 2005 2005-2017 | 61 950 € | n/d |
| Aston Martin | Vanquish I 2001-2007 | 89 895 € | n/d |
| Aston Martin | Vanquish II 2012-2018 | 169 889 € | n/d |
| Aston Martin | Vantage 2018 2018-2025 | 152 850 € | n/d |
| Audi | 80-90 Quattro 1986-1995 | 7 950 € | en baisse |
| Audi | 8J 2006-2015 | 7 750 € | en baisse |
| Audi | 8L 1997-2011 | 2 000 € | en hausse |
| Audi | 8N 1998-2005 | 3 750 € | en baisse |
| Audi | 8P 2003-2013 | 3 845 € | en hausse |
| Audi | 8S 2014-2024 | 18 950 € | en baisse |
| Audi | 8V 2012-2020 | 11 625 € | en baisse |
| Audi | 8Y 2020-2025 | 24 480 € | en baisse |
| Audi | A1 2010-2025 | 9 050 € | en baisse |
| Audi | A5 2009-2026 | 23 000 € | en baisse |
| Audi | B5 1995-2001 | 2 000 € | en baisse |
| Audi | B6 2000-2022 | 2 300 € | en hausse |
| Audi | B7 2004-2009 | 3 299 € | en baisse |
| Audi | B8 2007-2016 | 6 995 € | stable |
| Audi | B9 2016-2023 | 17 900 € | stable |
| Audi | C4 1994-2026 | 2 800 € | stable |
| Audi | C5 1997-2023 | 1 820 € | en baisse |
| Audi | C6 2004-2026 | 3 700 € | en hausse |
| Audi | C7 2010-2018 | 12 540 € | en baisse |
| Audi | C8 2018-2026 | 28 183 € | stable |
| Audi | D2 1995-2002 | 5 575 € | en baisse |
| Audi | D3 2002-2010 | 5 690 € | stable |
| Audi | D4 2009-2017 | 16 990 € | stable |
| Audi | D5 2017-2025 | 49 760 € | en hausse |
| Audi | RS2 1994-1996 | 73 000 € | stable |
| Audi | RS4 B5 1999-2001 | 49 900 € | en hausse |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 26 650 € | en hausse |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 22 500 € | stable |
| Audi | RS6 C6 2008-2010 | 26 500 € | en hausse |
| Audi | Ur-Quattro 1981-1991 | 13 495 € | en baisse |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 46 900 € | stable |
| Bentley | Continental GT 2004-2018 | 53 900 € | en baisse |
| Bentley | Continental GT III 2018-2025 | 175 450 € | n/d |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 72 450 € | en baisse |
| Bentley | Mulsanne 2011-2022 | 138 900 € | stable |
| BMW | 2002 1968-2002 | 29 850 € | en baisse |
| BMW | E12 1973-2026 | 16 000 € | stable |
| BMW | E21 1977-2026 | 14 900 € | en hausse |
| BMW | E23 1978-1989 | 11 450 € | stable |
| BMW | E24 1978-2026 | 19 999 € | en baisse |
| BMW | E28 1982-1987 | 11 990 € | en baisse |
| BMW | E30 1982-2026 | 14 500 € | en baisse |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 87 900 € | en hausse |
| BMW | E31 1990-2026 | 27 490 € | en baisse |
| BMW | E32 1986-1994 | 9 490 € | stable |
| BMW | E34 1988-1996 | 5 999 € | en hausse |
| BMW | E34 M5 1988-1995 | 41 900 € | en hausse |
| BMW | E36 1991-2026 | 7 999 € | en hausse |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 29 900 € | stable |
| BMW | E38 1994-2026 | 12 500 € | en baisse |
| BMW | E39 1996-2004 | 3 700 € | en hausse |
| BMW | E39 M5 1998-2026 | 37 900 € | stable |
| BMW | E46 1999-2026 | 5 000 € | en hausse |
| BMW | E46 M3 2000-2006 | 34 945 € | stable |
| BMW | E53 2001-2006 | 4 810 € | en hausse |
| BMW | E60 2003-2008 | 6 100 € | stable |
| BMW | E60 M5 2005-2010 | 37 745 € | en hausse |
| BMW | E63 2004-2010 | 10 900 € | en baisse |
| BMW | E65 2001-2026 | 5 500 € | en hausse |
| BMW | E70 2006-2013 | 8 050 € | stable |
| BMW | E71 2008-2014 | 11 600 € | en hausse |
| BMW | E81 2005-2011 | 3 300 € | stable |
| BMW | E83 2003-2010 | 3 875 € | en hausse |
| BMW | E84 2010-2015 | 7 100 € | stable |
| BMW | E9 1968-2012 | 56 400 € | stable |
| BMW | E90 2005-2011 | 4 895 € | en hausse |
| BMW | E90 M3 2007-2013 | 41 850 € | en hausse |
| BMW | F01 2008-2026 | 10 000 € | en baisse |
| BMW | F10 2010-2014 | 11 000 € | stable |
| BMW | F10 M5 2011-2016 | 31 245 € | en hausse |
| BMW | F20 2011-2019 | 11 290 € | en hausse |
| BMW | F30 2011-2018 | 11 495 € | en baisse |
| BMW | F40 2019-2024 | 17 800 € | n/d |
| BMW | F80 M3 2014-2018 | 54 225 € | en hausse |
| BMW | F90 M5 2017-2024 | 59 450 € | stable |
| BMW | G11 2015-2019 | 27 250 € | en baisse |
| BMW | G20 2019-2024 | 25 495 € | stable |
| BMW | G30 2017-2024 | 25 250 € | en hausse |
| BMW | G80 M3 2021-2025 | 79 900 € | en hausse |
| BMW | Z1 1989-1992 | 44 900 € | stable |
| BMW | Z3 1996-2026 | 10 450 € | stable |
| BMW | Z4 E85 2003-2026 | 8 900 € | en baisse |
| BMW | Z4 E89 2009-2016 | 17 900 € | en baisse |
| BMW | Z8 2000-2007 | 212 000 € | stable |
| Ferrari | 250 GTO 1962-1964 | 397 450 € | en baisse |
| Ferrari | 296 2022-2026 | 309 900 € | en hausse |
| Ferrari | 308 1975-1985 | 94 654 € | en hausse |
| Ferrari | 328 1986-1989 | 113 850 € | stable |
| Ferrari | 348 1990-1995 | 92 475 € | stable |
| Ferrari | 360 1999-2023 | 99 990 € | en hausse |
| Ferrari | 458 2010-2015 | 195 550 € | en baisse |
| Ferrari | 488 2015-2019 | 219 945 € | stable |
| Ferrari | F355 1995-1999 | 162 440 € | en hausse |
| Ferrari | F430 2005-2009 | 139 430 € | en hausse |
| Ferrari | SF90 2020-2025 | 409 450 € | en baisse |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 269 000 € | stable |
| Fiat | 124 Spider Classic 1968-1985 | 14 800 € | n/d |
| Fiat | 124 Spider Modern 2016-2019 | 16 790 € | n/d |
| Fiat | 500 Classic 1959-1975 | 9 943 € | n/d |
| Fiat | 500 Modern 2008-2024 | 9 499 € | n/d |
| Fiat | 500e (332) 2020-2020 | 9 975 € | n/d |
| Fiat | 595-695 2012-2012 | 3 775 € | en baisse |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 3 999 € | en baisse |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 8 500 € | stable |
| Fiat | Punto 176 1993-1998 | 1 999 € | en hausse |
| Fiat | Punto 188 1999-2010 | 1 800 € | en hausse |
| Jaguar | E-Type 1961-1976 | 67 450 € | en baisse |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 48 445 € | en baisse |
| Jaguar | XJ Series I-III 1970-1992 | 13 245 € | n/d |
| Jaguar | XJ X300 1996-2003 | 8 300 € | en hausse |
| Jaguar | XJ X350 2003-2009 | 9 490 € | en hausse |
| Jaguar | XJS 1977-2026 | 17 450 € | en baisse |
| Jaguar | XK X150 2006-2014 | 22 986 € | en hausse |
| Jaguar | XK8 1996-2006 | 16 950 € | en hausse |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 349 870 € | en hausse |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 587 333 € | en hausse |
| Lamborghini | Gallardo 2006-2026 | 129 000 € | stable |
| Lamborghini | Huracan 2014-2024 | 209 000 € | stable |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2009 | 339 800 € | stable |
| Lancia | Delta 844 2008-2014 | 3 395 € | en hausse |
| Lancia | Delta Integrale 1980-1994 | 41 450 € | en baisse |
| Lancia | Fulvia 1964-1976 | 18 000 € | en baisse |
| Lancia | Thema 1984-2013 | 8 850 € | en baisse |
| Land Rover | Defender Classic 1983-2016 | 34 995 € | n/d |
| Land Rover | Defender L663 2020-2025 | 61 180 € | n/d |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 12 990 € | stable |
| Land Rover | Discovery 2 1998-2004 | 9 149 € | en hausse |
| Land Rover | Discovery 3-4 2004-2017 | 10 980 € | en hausse |
| Land Rover | Range Rover Classic 1972-1996 | 29 900 € | en baisse |
| Land Rover | Range Rover L322 2002-2012 | 9 250 € | en hausse |
| Land Rover | Range Rover L405 2012-2022 | 23 490 € | n/d |
| Land Rover | Range Rover P38 1995-2002 | 7 900 € | en hausse |
| Lotus | Elise S1 1996-2001 | 25 000 € | en baisse |
| Lotus | Elise S2 2001-2011 | 37 999 € | en hausse |
| Lotus | Elise S3 2011-2021 | 57 273 € | en hausse |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 87 445 € | stable |
| Lotus | Esprit 1978-2004 | 62 500 € | en hausse |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 64 990 € | stable |
| Lotus | Exige S1 2000-2000 | 55 999 € | en baisse |
| Lotus | Exige S2-S3 2006-2021 | 84 625 € | stable |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 27 900 € | en baisse |
| Maserati | 3200 GTA 1999-2003 | 31 900 € | en baisse |
| Maserati | Ghibli III 2014-2022 | 20 945 € | n/d |
| Maserati | GranSport 2005-2021 | 39 950 € | en baisse |
| Maserati | GranTurismo 2008-2019 | 42 450 € | en baisse |
| Maserati | QP V 2004-2011 | 14 845 € | n/d |
| Maserati | QP VI 2013-2021 | 26 590 € | n/d |
| Mazda | Mazda 3 BK 2004-2009 | 1 700 € | en hausse |
| Mazda | Mazda 3 BL 2009-2013 | 4 100 € | stable |
| Mazda | Mazda 3 BM 2013-2019 | 11 650 € | en hausse |
| Mazda | MX-5 NA 1990-1998 | 7 500 € | en baisse |
| Mazda | MX-5 NB 1998-2004 | 4 650 € | en baisse |
| Mazda | MX-5 NC 2005-2014 | 9 199 € | en baisse |
| Mazda | MX-5 ND 2015-2025 | 22 985 € | n/d |
| Mazda | RX-7 FC 1985-1992 | 16 400 € | en baisse |
| Mazda | RX-8 2003-2010 | 8 500 € | stable |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 142 443 € | stable |
| McLaren | 570S 2016-2020 | 144 900 € | stable |
| McLaren | 625C 2015-2016 | 163 950 € | n/d |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 155 777 € | stable |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 156 100 € | stable |
| McLaren | 675LT 2015-2017 | 173 700 € | en baisse |
| McLaren | 720S 2017-2027 | 226 980 € | stable |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 116 944 € | stable |
| McLaren | P1 2014-2015 | 1 599 000 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | C190 2015-2021 | 79 990 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 18 990 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2026 | 48 949 € | stable |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2026 | 49 243 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 28 029 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | R129 1991-1999 | 22 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 18 900 € | stable |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2017 | 39 200 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1963-1971 | 89 900 € | stable |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1979 | 13 639 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W123 1978-1985 | 12 999 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | W124 1985-1997 | 8 600 € | stable |
| Mercedes-Benz | W126 1980-2026 | 16 350 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | W140 1991-2026 | 12 250 € | stable |
| Mercedes-Benz | W201 190 1983-1993 | 5 999 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2000 | 3 990 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 2 920 € | stable |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2013 | 7 900 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 15 750 € | stable |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 30 425 € | stable |
| Mercedes-Benz | W210 1996-2003 | 3 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2009 | 4 900 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 9 300 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2023 | 21 250 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W220 1998-2004 | 4 650 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 11 750 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2016 | 27 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W460 1980-2026 | 20 000 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2017 | 32 500 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | W463A 2018-2022 | 91 500 € | n/d |
| Opel | Agila 2000-2026 | 2 700 € | en baisse |
| Opel | Antara 2006-2017 | 3 575 € | en baisse |
| Opel | Astra F 1993-2012 | 1 750 € | en baisse |
| Opel | Astra G 1998-2013 | 1 775 € | en baisse |
| Opel | Astra H 2005-2026 | 1 890 € | en baisse |
| Opel | Calibra 1989-1998 | 6 333 € | en baisse |
| Opel | Campo 1993-2011 | 2 700 € | en hausse |
| Opel | GT 2007 2007-2009 | 14 000 € | n/d |
| Opel | GT Classic 1969-1973 | 19 000 € | n/d |
| Opel | Kadett C 1973-1979 | 12 100 € | stable |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 12 250 € | en hausse |
| Opel | Kadett E 1984-2026 | 6 950 € | en hausse |
| Opel | Manta A 1971-2026 | 14 980 € | stable |
| Opel | Manta B 1975-1988 | 17 500 € | stable |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 3 999 € | en baisse |
| Opel | Monterey 1992-1998 | 3 500 € | en hausse |
| Porsche | 356 1952-2006 | 82 900 € | en baisse |
| Porsche | 718 2016-2025 | 67 900 € | en baisse |
| Porsche | 911 Classic 1965-1973 | 119 000 € | n/d |
| Porsche | 930 1974-2007 | 85 450 € | en baisse |
| Porsche | 955 2003-2010 | 6 190 € | en baisse |
| Porsche | 958 2010-2018 | 24 900 € | en hausse |
| Porsche | 964 1989-1993 | 89 664 € | en hausse |
| Porsche | 970 2009-2016 | 25 900 € | en baisse |
| Porsche | 971 2016-2025 | 70 700 € | en hausse |
| Porsche | 981 2012-2016 | 44 990 € | en baisse |
| Porsche | 986 1997-2004 | 14 990 € | en baisse |
| Porsche | 987 2004-2012 | 24 987 € | en baisse |
| Porsche | 991 2011-2019 | 99 450 € | en baisse |
| Porsche | 992 2019-2026 | 148 438 € | en baisse |
| Porsche | 993 1994-1998 | 69 900 € | stable |
| Porsche | 996 1998-2005 | 38 500 € | en baisse |
| Porsche | 997 2005-2012 | 69 931 € | stable |
| Toyota | Celica T20 1993-1999 | 7 500 € | en hausse |
| Toyota | Celica T23 1999-2005 | 4 500 € | en hausse |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37 490 € | stable |
| Toyota | GT86 2012-2021 | 22 999 € | stable |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 14 900 € | en baisse |
| Toyota | Land Cruiser 80 1990-1997 | 25 400 € | en baisse |
| Toyota | MR2 W10 1986-1989 | 11 000 € | n/d |
| Toyota | MR2 W20 1989-1999 | 12 900 € | en baisse |
| Toyota | MR2 W30 1999-2005 | 9 000 € | en hausse |
| Toyota | Supra A70 1986-1993 | 18 900 € | n/d |
| Toyota | Supra A80 1993-2001 | 57 000 € | en hausse |
| Toyota | Supra A90 2019-2025 | 53 980 € | en hausse |
| Volkswagen | Beetle 2011 2011-2018 | 12 540 € | en baisse |
| Volkswagen | Corrado 1988-1995 | 13 300 € | en hausse |
| Volkswagen | Golf I 1977-1983 | 10 000 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 8 900 € | en hausse |
| Volkswagen | Golf III 1991-1998 | 1 850 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf IV 1997-2004 | 1 950 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf V 2003-2018 | 2 050 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf VI 2008-2018 | 4 490 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2020 | 11 630 € | en baisse |
| Volkswagen | Golf VIII 2019-2025 | 18 995 € | en baisse |
| Volkswagen | Kaefer 1951-2015 | 16 985 € | stable |
| Volkswagen | New Beetle 1998-2014 | 2 900 € | stable |
| Volkswagen | Scirocco I 1974-1981 | 14 990 € | en baisse |
| Volkswagen | Scirocco II 1981-1992 | 8 300 € | en baisse |
| Volkswagen | Scirocco III 2008-2016 | 5 999 € | en baisse |
| Volkswagen | T1 1956-2026 | 29 999 € | en baisse |
| Volkswagen | T2 1967-2015 | 23 999 € | stable |
| Volkswagen | T3 1980-1991 | 12 000 € | en hausse |
| Volkswagen | T4 1991-2005 | 5 995 € | en hausse |
| Volkswagen | T4 California 1991-2003 | 14 690 € | en hausse |
| Volkswagen | T5 2003-2026 | 9 700 € | en baisse |
| Volkswagen | T5 California 2004-2015 | 25 400 € | en baisse |
| Volkswagen | T6 2015-2023 | 15 980 € | en baisse |
| Volkswagen | T6 California 2015-2019 | 39 925 € | en baisse |
| Volkswagen | T6.1 2019-2025 | 24 950 € | en baisse |
| Volkswagen | T6.1 California 2019-2024 | 53 890 € | en baisse |
| Volkswagen | T7 2022-2026 | 40 882 € | en baisse |
| Volkswagen | T7 California 2024-2026 | 61 455 € | stable |
| Volvo | 240 1978-1993 | 8 950 € | en baisse |
| Volvo | 850 1992-1998 | 4 000 € | en baisse |
| Volvo | Amazon 1960-1970 | 12 500 € | stable |
| Volvo | C30 2007-2013 | 3 245 € | en baisse |
| Volvo | C70 I 1998-2007 | 4 990 € | en baisse |
| Volvo | C70 II 2006-2013 | 6 400 € | en hausse |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 29 400 € | stable |
| Volvo | V70 I 1996-2000 | 2 400 € | en baisse |
| Volvo | V70 II 2000-2007 | 2 100 € | en baisse |
| Volvo | V70 III 2007-2016 | 5 999 € | en baisse |
Aucun modèle trouvé
Tous les prix sont des valeurs médianes basées sur des données de marché agrégées. La fourchette de prix indique le 25e au 75e percentile.