Aperçu du marché
Statistiques de prix en un coup d'œil
229 sur 229 modèles
| Marque | Modèle | Prix médian | Tendance |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2005 | 3 999 € | stable |
| Alfa Romeo | 4C 2013-2019 | 79 000 € | en baisse |
| Alfa Romeo | Spider 916 1996-2020 | 5 000 € | n/d |
| Aston Martin | DB11 2016-2024 | 118 870 € | en baisse |
| Aston Martin | DB6 1966-1969 | 297 250 € | n/d |
| Aston Martin | DB7 1997-2004 | 41 941 € | en baisse |
| Aston Martin | DB9 2004-2026 | 59 500 € | en baisse |
| Audi | 80-90 Quattro 1988-1995 | 7 940 € | n/d |
| Audi | 8J 2006-2014 | 10 675 € | stable |
| Audi | 8L 1996-2026 | 2 300 € | stable |
| Audi | 8N 1998-2004 | 4 900 € | stable |
| Audi | 8P 2003-2026 | 3 700 € | stable |
| Audi | 8S 2014-2019 | 22 490 € | stable |
| Audi | 8V 2012-2026 | 11 999 € | stable |
| Audi | 8Y 2020-2023 | 25 950 € | en baisse |
| Audi | A1 2010-2026 | 12 770 € | stable |
| Audi | A3 2015-2024 | 24 500 € | n/d |
| Audi | A5 2007-2025 | 16 900 € | en baisse |
| Audi | B5 1995-2026 | 2 200 € | stable |
| Audi | B6 2001-2006 | 2 995 € | stable |
| Audi | B7 2004-2026 | 3 150 € | stable |
| Audi | B8 2007-2015 | 6 325 € | stable |
| Audi | B9 2015-2023 | 17 500 € | stable |
| Audi | C4 1994-2026 | 6 695 € | stable |
| Audi | C5 1997-2004 | 2 495 € | stable |
| Audi | C6 2004-2026 | 4 800 € | stable |
| Audi | C7 2011-2018 | 14 000 € | stable |
| Audi | C8 2018-2023 | 27 300 € | stable |
| Audi | D2 1994-2002 | 5 150 € | stable |
| Audi | D3 2002-2026 | 5 999 € | stable |
| Audi | D4 2010-2016 | 16 000 € | stable |
| Audi | RS2 1994-2026 | 55 000 € | en baisse |
| Audi | RS4 B5 2000-2006 | 47 250 € | stable |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 25 999 € | stable |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 25 250 € | stable |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 44 490 € | en baisse |
| Bentley | Continental GT 2004-2018 | 54 995 € | en baisse |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 68 999 € | en baisse |
| Bentley | Mulsanne 2011-2022 | 148 900 € | en baisse |
| BMW | 2002 1968-1975 | 22 995 € | stable |
| BMW | E12 1973-1981 | 15 500 € | stable |
| BMW | E21 1975-1984 | 12 500 € | stable |
| BMW | E23 1977-1989 | 12 999 € | stable |
| BMW | E24 1977-2026 | 19 999 € | en baisse |
| BMW | E28 1981-1993 | 11 990 € | stable |
| BMW | E30 1982-1999 | 19 490 € | stable |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 83 200 € | n/d |
| BMW | E31 1989-2007 | 24 950 € | stable |
| BMW | E32 1987-2010 | 12 500 € | stable |
| BMW | E34 1988-2026 | 8 799 € | stable |
| BMW | E34 M5 1989-1993 | 38 900 € | n/d |
| BMW | E36 1991-2026 | 8 700 € | stable |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 28 500 € | en baisse |
| BMW | E38 1994-2001 | 13 900 € | stable |
| BMW | E39 1996-2004 | 5 920 € | stable |
| BMW | E39 M5 1999-2002 | 38 950 € | n/d |
| BMW | E46 1999-2010 | 5 777 € | stable |
| BMW | E46 M3 2001-2006 | 36 500 € | stable |
| BMW | E53 2000-2021 | 5 100 € | en baisse |
| BMW | E60 2003-2014 | 7 100 € | stable |
| BMW | E60 M5 2005-2007 | 38 500 € | n/d |
| BMW | E63 2004-2019 | 11 850 € | stable |
| BMW | E65 2001-2010 | 7 000 € | stable |
| BMW | E70 2006-2021 | 11 000 € | en baisse |
| BMW | E71 2008-2028 | 16 195 € | en baisse |
| BMW | E81 2005-2012 | 4 200 € | stable |
| BMW | E83 2003-2023 | 5 150 € | stable |
| BMW | E84 2010-2026 | 9 000 € | stable |
| BMW | E85 2002-2008 | 12 999 € | stable |
| BMW | E9 1970-2012 | 55 900 € | stable |
| BMW | E90 2005-2012 | 7 745 € | stable |
| BMW | E90 M3 2007-2011 | 35 500 € | n/d |
| BMW | F01 2008-2025 | 12 900 € | stable |
| BMW | F10 2010-2016 | 14 490 € | stable |
| BMW | F20 2011-2019 | 10 490 € | stable |
| BMW | F30 2011-2018 | 11 996 € | stable |
| BMW | F80 M3 2015-2018 | 44 000 € | n/d |
| BMW | G11 2015-2019 | 24 999 € | stable |
| BMW | G20 2019-2025 | 26 390 € | stable |
| BMW | G30 2017-2023 | 26 300 € | stable |
| BMW | Z1 1989-1992 | 44 800 € | en baisse |
| BMW | Z3 1996-2002 | 11 900 € | en baisse |
| BMW | Z4 E85 2003-2026 | 12 999 € | stable |
| BMW | Z4 E89 2009-2026 | 17 500 € | stable |
| BMW | Z8 2000-2003 | 219 000 € | en baisse |
| Ferrari | 296 2022-2026 | 279 000 € | en baisse |
| Ferrari | 308 1975-1985 | 95 000 € | en baisse |
| Ferrari | 328 1985-1989 | 118 250 € | en baisse |
| Ferrari | 348 1990-1995 | 89 900 € | en baisse |
| Ferrari | 360 1999-2005 | 98 945 € | en baisse |
| Ferrari | 458 2010-2015 | 219 000 € | en baisse |
| Ferrari | 488 2015-2019 | 219 945 € | en baisse |
| Ferrari | Enzo 2003-2004 | 6 900 000 € | n/d |
| Ferrari | F355 1995-2000 | 139 900 € | en hausse |
| Ferrari | F40 1987-1992 | 3 200 000 € | n/d |
| Ferrari | F430 2005-2023 | 139 888 € | en baisse |
| Ferrari | SF90 2020-2026 | 414 775 € | en baisse |
| Ferrari | Testarossa 1985-1995 | 186 000 € | en baisse |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 4 940 € | stable |
| Fiat | Coupe 1995-2003 | 8 888 € | stable |
| Jaguar | E-Type 1961-1974 | 63 950 € | en baisse |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 45 000 € | en baisse |
| Jaguar | XJS 1976-1998 | 19 900 € | en baisse |
| Jaguar | XK8 1997-2005 | 19 900 € | en baisse |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 339 990 € | en baisse |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 579 666 € | en baisse |
| Lamborghini | Gallardo 2004-2026 | 109 900 € | en baisse |
| Lamborghini | Huracan 2016-2024 | 239 900 € | n/d |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2010 | 297 000 € | stable |
| Lancia | Delta Integrale 1989-1994 | 38 000 € | en baisse |
| Lancia | Fulvia 1964-1976 | 18 400 € | stable |
| Lancia | Thema 1984-2013 | 8 900 € | stable |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 29 880 € | en baisse |
| Land Rover | Discovery 3-4 2006-2017 | 11 900 € | n/d |
| Land Rover | Range Rover Classic 1977-1995 | 31 500 € | stable |
| Lotus | Elise S1 1997-2000 | 26 450 € | stable |
| Lotus | Elise S2 2001-2002 | 20 900 € | n/d |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 85 725 € | en baisse |
| Lotus | Esprit 1987-2004 | 69 900 € | en baisse |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 66 999 € | en baisse |
| Lotus | Exige S2-S3 2006-2021 | 77 999 € | en baisse |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 29 700 € | en baisse |
| Maserati | GranSport 2004-2021 | 30 399 € | en baisse |
| Maserati | GranTurismo 2007-2019 | 42 900 € | en baisse |
| Mazda | MX-5 NA 1991-1995 | 15 900 € | n/d |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 10 245 € | stable |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 144 890 € | en baisse |
| McLaren | 570S 2016-2020 | 145 445 € | en baisse |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 154 950 € | stable |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 157 777 € | en baisse |
| McLaren | 675LT 2016-2016 | 189 000 € | n/d |
| McLaren | 720S 2017-2024 | 231 278 € | en baisse |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 119 412 € | en baisse |
| McLaren | P1 2013-2015 | 1 554 000 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2024 | 21 699 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2025 | 49 170 € | stable |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2026 | 47 970 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | R107 1972-1989 | 32 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | R129 1990-2001 | 22 975 € | stable |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2026 | 22 250 € | stable |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2018 | 44 975 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 79 500 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W116 1972-1980 | 12 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W123 1976-2026 | 13 395 € | stable |
| Mercedes-Benz | W124 1986-1998 | 9 850 € | stable |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1995 | 16 900 € | stable |
| Mercedes-Benz | W140 1991-1998 | 14 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2000 | 5 130 € | stable |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2023 | 4 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2015 | 7 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 16 600 € | stable |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 32 990 € | stable |
| Mercedes-Benz | W210 1995-2026 | 4 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2026 | 4 950 € | stable |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 10 945 € | stable |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2022 | 22 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W220 1999-2026 | 5 750 € | stable |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 14 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2019 | 28 499 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W460 1979-1993 | 21 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2018 | 44 400 € | en baisse |
| Opel | Agila 2000-2028 | 1 990 € | stable |
| Opel | Antara 2007-2016 | 4 150 € | stable |
| Opel | Astra F 1993-1998 | 2 500 € | stable |
| Opel | Astra G 1999-2004 | 2 624 € | stable |
| Opel | Astra H 2004-2010 | 4 490 € | stable |
| Opel | Calibra 1990-2000 | 8 350 € | stable |
| Opel | Campo 1991-2026 | 3 700 € | n/d |
| Opel | Kadett C 1975-1979 | 12 000 € | stable |
| Opel | Kadett D 1980-1984 | 5 600 € | stable |
| Opel | Kadett E 1986-1993 | 3 995 € | stable |
| Opel | Manta A 1970-1975 | 17 445 € | stable |
| Opel | Manta B 1975-1987 | 11 000 € | stable |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 2 995 € | stable |
| Opel | Monterey 1992-2000 | 7 500 € | stable |
| Porsche | 356 1958-1990 | 82 900 € | stable |
| Porsche | 718 2016-2025 | 69 990 € | en baisse |
| Porsche | 930 1976-1989 | 124 870 € | en baisse |
| Porsche | 955 2003-2007 | 6 000 € | n/d |
| Porsche | 958 2010-2015 | 18 500 € | n/d |
| Porsche | 964 1989-2024 | 85 000 € | en baisse |
| Porsche | 970 2009-2012 | 21 500 € | n/d |
| Porsche | 981 2012-2016 | 49 500 € | en baisse |
| Porsche | 986 1996-2013 | 16 245 € | stable |
| Porsche | 987 2004-2012 | 25 900 € | en baisse |
| Porsche | 991 2012-2026 | 93 246 € | en baisse |
| Porsche | 992 2019-2025 | 119 996 € | en baisse |
| Porsche | 993 1993-1998 | 79 911 € | en baisse |
| Porsche | 996 1997-2013 | 37 900 € | en baisse |
| Porsche | 997 2004-2013 | 60 000 € | en baisse |
| Toyota | Celica T23 1999-2005 | 5 250 € | stable |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 38 500 € | en baisse |
| Toyota | GT86 2012-2019 | 22 999 € | stable |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 19 490 € | stable |
| Volkswagen | Beetle 2011 2011-2018 | 13 793 € | stable |
| Volkswagen | Corrado 1988-2027 | 15 990 € | stable |
| Volkswagen | Golf I 1976-1983 | 10 975 € | stable |
| Volkswagen | Golf II 1983-2027 | 6 425 € | stable |
| Volkswagen | Golf III 1992-1998 | 1 975 € | stable |
| Volkswagen | Golf IV 1998-2004 | 2 300 € | stable |
| Volkswagen | Golf V 2004-2027 | 3 900 € | stable |
| Volkswagen | Golf VI 2009-2017 | 5 890 € | stable |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2025 | 15 600 € | stable |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 20 990 € | stable |
| Volkswagen | Kaefer 1956-1984 | 12 800 € | stable |
| Volkswagen | New Beetle 1998-2015 | 5 990 € | stable |
| Volkswagen | Scirocco II 1982-1989 | 16 990 € | n/d |
| Volkswagen | T1 1956-2019 | 51 000 € | en baisse |
| Volkswagen | T2 1968-2019 | 22 900 € | stable |
| Volkswagen | T3 1980-2026 | 14 450 € | stable |
| Volkswagen | T4 1992-2005 | 5 990 € | stable |
| Volkswagen | T4 California 1991-2003 | 14 950 € | stable |
| Volkswagen | T5 2004-2015 | 9 845 € | stable |
| Volkswagen | T5 California 2004-2015 | 24 900 € | stable |
| Volkswagen | T6 2016-2022 | 19 990 € | stable |
| Volkswagen | T6 California 2015-2023 | 37 200 € | stable |
| Volkswagen | T6.1 2019-2024 | 23 950 € | stable |
| Volkswagen | T6.1 California 2021-2024 | 59 250 € | en baisse |
| Volkswagen | T7 2022-2026 | 42 540 € | stable |
| Volkswagen | T7 California 2025-2026 | 64 350 € | stable |
| Volvo | 240 1978-1993 | 8 333 € | stable |
| Volvo | 850 1992-1998 | 4 700 € | stable |
| Volvo | Amazon 1959-1970 | 14 750 € | stable |
| Volvo | C30 2007-2013 | 3 790 € | stable |
| Volvo | C70 1998-2012 | 6 250 € | stable |
| Volvo | P1800 1961-2003 | 30 000 € | stable |
| Volvo | V70 I 1997-2027 | 2 245 € | stable |
| Volvo | V70 II 2000-2027 | 2 950 € | stable |
| Volvo | V70 III 2007-2026 | 5 850 € | stable |
Aucun modèle trouvé
Tous les prix sont des valeurs médianes basées sur des données de marché agrégées. La fourchette de prix indique le 25e au 75e percentile.