Resumen del mercado
Estadísticas de precios de un vistazo
188 de 188 modelos
| Marca | Modelo | Precio mediano | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2007 | 2800 € | estable |
| Alfa Romeo | 4C 2013-2019 | 75.999 € | a la baja |
| Alfa Romeo | Spider 916 1997-2003 | 5745 € | n/d |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 119.000 € | a la baja |
| Aston Martin | DB7 1997-2004 | 44.441 € | a la baja |
| Aston Martin | DB9 2004-2016 | 59.995 € | a la baja |
| Audi | 8J 2006-2014 | 12.000 € | estable |
| Audi | 8L 1997-2014 | 2370 € | estable |
| Audi | 8N 1998-2026 | 9400 € | estable |
| Audi | 8P 2003-2012 | 4750 € | estable |
| Audi | 8S 2014-2024 | 26.500 € | a la baja |
| Audi | 8V 2013-2026 | 12.700 € | estable |
| Audi | 8Y 2020-2024 | 26.900 € | a la baja |
| Audi | A1 2014-2022 | 16.950 € | n/d |
| Audi | A3 2015-2024 | 24.500 € | n/d |
| Audi | B5 1995-2001 | 4490 € | estable |
| Audi | B6 2001-2006 | 3750 € | estable |
| Audi | B7 2004-2008 | 4250 € | estable |
| Audi | B8 2008-2016 | 6750 € | estable |
| Audi | B9 2015-2023 | 17.700 € | estable |
| Audi | C4 1994-1997 | 7450 € | estable |
| Audi | C5 1997-2005 | 3400 € | estable |
| Audi | C6 2004-2010 | 4800 € | estable |
| Audi | C7 2011-2026 | 14.395 € | estable |
| Audi | C8 2018-2023 | 24.750 € | estable |
| Audi | D2 1995-2002 | 9999 € | estable |
| Audi | D3 2003-2026 | 5000 € | estable |
| Audi | D4 2010-2017 | 13.999 € | estable |
| Audi | RS2 1994-1998 | 59.000 € | a la baja |
| Audi | RS4 B5 2000-2001 | 48.500 € | a la baja |
| Audi | RS4 B7 2006-2026 | 27.000 € | estable |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 21.800 € | estable |
| Bentley | Arnage 1999-2020 | 44.695 € | a la baja |
| Bentley | Continental GT 2004-2024 | 59.300 € | a la baja |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 74.999 € | a la baja |
| Bentley | Mulsanne 2011-2020 | 159.900 € | a la baja |
| BMW | 2002 1969-2002 | 26.750 € | estable |
| BMW | E12 1973-1981 | 17.900 € | estable |
| BMW | E21 1975-2026 | 12.250 € | a la baja |
| BMW | E23 1977-1990 | 14.000 € | estable |
| BMW | E24 1977-1986 | 36.317 € | a la baja |
| BMW | E28 1981-2026 | 12.500 € | estable |
| BMW | E30 1983-1999 | 19.195 € | a la baja |
| BMW | E30 M3 1988-1992 | 63.750 € | n/d |
| BMW | E31 1992-1994 | 52.395 € | n/d |
| BMW | E32 1986-1994 | 12.000 € | estable |
| BMW | E34 1988-1996 | 8500 € | estable |
| BMW | E34 M5 1991-1995 | 26.250 € | n/d |
| BMW | E36 1990-2026 | 9000 € | estable |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 26.499 € | a la baja |
| BMW | E38 1994-2001 | 15.990 € | estable |
| BMW | E39 1996-2026 | 4990 € | estable |
| BMW | E46 1998-2026 | 6400 € | estable |
| BMW | E46 M3 2001-2006 | 36.000 € | a la baja |
| BMW | E53 2000-2026 | 6000 € | estable |
| BMW | E60 2003-2010 | 7050 € | estable |
| BMW | E60 M5 2005-2007 | 49.999 € | n/d |
| BMW | E63 2004-2010 | 15.000 € | estable |
| BMW | E65 2001-2008 | 6400 € | estable |
| BMW | E70 2006-2013 | 12.999 € | estable |
| BMW | E71 2008-2026 | 16.600 € | estable |
| BMW | E81 2005-2012 | 4075 € | estable |
| BMW | E83 2003-2010 | 6400 € | estable |
| BMW | E84 2009-2015 | 9800 € | estable |
| BMW | E85 2003-2008 | 12.950 € | estable |
| BMW | E9 1971-1975 | 69.000 € | estable |
| BMW | E90 2005-2011 | 7650 € | estable |
| BMW | F01 2008-2014 | 14.000 € | estable |
| BMW | F10 2010-2016 | 13.999 € | estable |
| BMW | F20 2011-2019 | 9500 € | estable |
| BMW | F30 2011-2018 | 12.646 € | estable |
| BMW | F40 2019-2024 | 18.990 € | estable |
| BMW | F80 M3 2015-2018 | 46.800 € | n/d |
| BMW | F90 M5 2018-2022 | 68.900 € | n/d |
| BMW | G11 2015-2019 | 26.250 € | estable |
| BMW | G20 2019-2025 | 26.900 € | a la baja |
| BMW | G30 2017-2023 | 24.899 € | estable |
| BMW | Z1 1989-2018 | 47.500 € | a la baja |
| BMW | Z3 1996-2003 | 12.950 € | estable |
| BMW | Z4 E85 2003-2008 | 12.999 € | estable |
| BMW | Z4 E89 2009-2014 | 14.995 € | estable |
| BMW | Z8 2000-2008 | 229.369 € | a la baja |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 186.000 € | a la baja |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 5899 € | estable |
| Fiat | Coupe 1994-2014 | 9925 € | a la baja |
| Jaguar | E-Type 1962-1974 | 67.950 € | a la baja |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 45.970 € | a la baja |
| Jaguar | XJS 1976-1996 | 24.900 € | estable |
| Jaguar | XK8 1996-2005 | 19.500 € | a la baja |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 329.970 € | a la baja |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 584.833 € | a la baja |
| Lamborghini | Gallardo 2004-2013 | 111.996 € | a la baja |
| Lamborghini | Huracan 2015-2024 | 269.899 € | n/d |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2010 | 319.000 € | a la baja |
| Lancia | Delta Integrale 1989-1994 | 38.500 € | a la baja |
| Lancia | Fulvia 1966-1975 | 19.200 € | estable |
| Lancia | Thema 1984-2013 | 9900 € | estable |
| Land Rover | Discovery 1 1992-1998 | 36.880 € | n/d |
| Land Rover | Range Rover Classic 1977-1995 | 32.000 € | estable |
| Lotus | Elise S1 1997-2000 | 22.056 € | estable |
| Lotus | Elise S2 2001-2002 | 22.450 € | n/d |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 86.935 € | a la baja |
| Lotus | Esprit 1989-2004 | 72.999 € | a la baja |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 59.000 € | a la baja |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 29.900 € | a la baja |
| Maserati | GranSport 2004-2022 | 32.500 € | a la baja |
| Maserati | GranTurismo 2007-2025 | 44.999 € | a la baja |
| Mazda | MX-5 NA 1991-1998 | 15.900 € | n/d |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 9990 € | estable |
| McLaren | 570GT 2017-2019 | 144.698 € | a la baja |
| McLaren | 570S 2016-2020 | 145.945 € | a la baja |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 149.999 € | a la baja |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 157.389 € | a la baja |
| McLaren | 720S 2017-2023 | 238.500 € | a la baja |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 109.990 € | a la baja |
| McLaren | P1 2014-2015 | 1.399.000 € | al alza |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 29.890 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2026 | 51.180 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2025 | 42.140 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1990 | 34.500 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | R129 1990-2003 | 22.950 € | estable |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 19.995 € | estable |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2017 | 52.000 € | n/d |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 69.999 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1980 | 13.975 € | estable |
| Mercedes-Benz | W123 1977-1993 | 15.000 € | estable |
| Mercedes-Benz | W124 1987-2027 | 10.990 € | estable |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 14.998 € | estable |
| Mercedes-Benz | W140 1991-2026 | 13.990 € | estable |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2026 | 6245 € | estable |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2007 | 3800 € | estable |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2026 | 10.490 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 18.150 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 32.990 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W210 1996-2027 | 4000 € | estable |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2009 | 6989 € | estable |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 13.000 € | estable |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2022 | 22.999 € | estable |
| Mercedes-Benz | W220 1998-2005 | 7800 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 15.990 € | estable |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2019 | 34.250 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W460 1979-1995 | 20.000 € | estable |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2020 | 44.450 € | a la baja |
| Opel | Agila 2008-2013 | 4499 € | estable |
| Opel | Antara 2007-2015 | 8350 € | estable |
| Opel | Astra F 1992-1999 | 2870 € | estable |
| Opel | Astra G 1999-2008 | 2970 € | estable |
| Opel | Astra H 2004-2010 | 3999 € | estable |
| Opel | Calibra 1990-2026 | 8900 € | estable |
| Opel | Campo 1991-2020 | 3500 € | n/d |
| Opel | Kadett C 1974-1979 | 12.345 € | estable |
| Opel | Kadett D 1980-1984 | 6299 € | estable |
| Opel | Kadett E 1984-1993 | 4899 € | estable |
| Opel | Manta A 1970-1975 | 14.970 € | estable |
| Opel | Manta B 1976-2026 | 12.000 € | estable |
| Opel | Meriva 2010-2017 | 8290 € | estable |
| Opel | Monterey 1992-1998 | 3500 € | n/d |
| Porsche | 356 1955-2026 | 88.800 € | al alza |
| Porsche | 930 1976-2025 | 135.000 € | a la baja |
| Porsche | 955 2003-2007 | 6000 € | n/d |
| Porsche | 958 2010-2015 | 21.500 € | n/d |
| Porsche | 964 1989-1994 | 84.977 € | a la baja |
| Porsche | 970 2009-2016 | 21.500 € | n/d |
| Porsche | 991 2012-2019 | 99.900 € | a la baja |
| Porsche | 992 2019-2025 | 127.990 € | a la baja |
| Porsche | 993 1993-1998 | 79.889 € | a la baja |
| Porsche | 996 1998-2005 | 37.995 € | a la baja |
| Porsche | 997 2004-2011 | 64.940 € | a la baja |
| Toyota | Celica T20 1994-1999 | 7200 € | n/d |
| Toyota | Celica T23 2000-2005 | 6000 € | estable |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 38.690 € | a la baja |
| Toyota | GT86 2012-2026 | 22.361 € | estable |
| Toyota | Land Cruiser 100 1999-2007 | 19.470 € | estable |
| Volkswagen | Corrado 1988-1995 | 15.990 € | estable |
| Volkswagen | Golf I 1975-1983 | 8700 € | estable |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 6474 € | estable |
| Volkswagen | Golf III 1992-2001 | 2499 € | estable |
| Volkswagen | Golf IV 1999-2004 | 3995 € | estable |
| Volkswagen | Golf V 2004-2027 | 4900 € | estable |
| Volkswagen | Golf VI 2008-2021 | 5990 € | estable |
| Volkswagen | Golf VII 2013-2020 | 14.940 € | estable |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 22.990 € | estable |
| Volkswagen | Kaefer 1963-1996 | 15.900 € | estable |
| Volkswagen | New Beetle 1998-2010 | 5200 € | estable |
| Volvo | Amazon 1956-1970 | 13.900 € | estable |
| Volvo | C30 2007-2012 | 5990 € | estable |
| Volvo | C70 1998-2012 | 6945 € | estable |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 29.500 € | estable |
No se encontraron modelos
Todos los precios son valores medianos basados en datos de mercado agregados. El rango de precios muestra del percentil 25 al 75.