Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

188 di 188 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2007 2800 € stabile
Alfa Romeo 4C 2013-2019 75.999 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1997-2003 5745 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 119.000 € in calo
Aston Martin DB7 1997-2004 44.441 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2016 59.995 € in calo
Audi 8J 2006-2014 12.000 € stabile
Audi 8L 1997-2014 2370 € stabile
Audi 8N 1998-2026 9400 € stabile
Audi 8P 2003-2012 4750 € stabile
Audi 8S 2014-2024 26.500 € in calo
Audi 8V 2013-2026 12.700 € stabile
Audi 8Y 2020-2024 26.900 € in calo
Audi A1 2014-2022 16.950 € n/d
Audi A3 2015-2024 24.500 € n/d
Audi B5 1995-2001 4490 € stabile
Audi B6 2001-2006 3750 € stabile
Audi B7 2004-2008 4250 € stabile
Audi B8 2008-2016 6750 € stabile
Audi B9 2015-2023 17.700 € stabile
Audi C4 1994-1997 7450 € stabile
Audi C5 1997-2005 3400 € stabile
Audi C6 2004-2010 4800 € stabile
Audi C7 2011-2026 14.395 € stabile
Audi C8 2018-2023 24.750 € stabile
Audi D2 1995-2002 9999 € stabile
Audi D3 2003-2026 5000 € stabile
Audi D4 2010-2017 13.999 € stabile
Audi RS2 1994-1998 59.000 € in calo
Audi RS4 B5 2000-2001 48.500 € in calo
Audi RS4 B7 2006-2026 27.000 € stabile
Audi RS6 C5 2002-2004 21.800 € stabile
Bentley Arnage 1999-2020 44.695 € in calo
Bentley Continental GT 2004-2024 59.300 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 74.999 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € in calo
BMW 2002 1969-2002 26.750 € stabile
BMW E12 1973-1981 17.900 € stabile
BMW E21 1975-2026 12.250 € in calo
BMW E23 1977-1990 14.000 € stabile
BMW E24 1977-1986 36.317 € in calo
BMW E28 1981-2026 12.500 € stabile
BMW E30 1983-1999 19.195 € in calo
BMW E30 M3 1988-1992 63.750 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-1994 12.000 € stabile
BMW E34 1988-1996 8500 € stabile
BMW E34 M5 1991-1995 26.250 € n/d
BMW E36 1990-2026 9000 € stabile
BMW E36 M3 1992-1999 26.499 € in calo
BMW E38 1994-2001 15.990 € stabile
BMW E39 1996-2026 4990 € stabile
BMW E46 1998-2026 6400 € stabile
BMW E46 M3 2001-2006 36.000 € in calo
BMW E53 2000-2026 6000 € stabile
BMW E60 2003-2010 7050 € stabile
BMW E60 M5 2005-2007 49.999 € n/d
BMW E63 2004-2010 15.000 € stabile
BMW E65 2001-2008 6400 € stabile
BMW E70 2006-2013 12.999 € stabile
BMW E71 2008-2026 16.600 € stabile
BMW E81 2005-2012 4075 € stabile
BMW E83 2003-2010 6400 € stabile
BMW E84 2009-2015 9800 € stabile
BMW E85 2003-2008 12.950 € stabile
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabile
BMW E90 2005-2011 7650 € stabile
BMW F01 2008-2014 14.000 € stabile
BMW F10 2010-2016 13.999 € stabile
BMW F20 2011-2019 9500 € stabile
BMW F30 2011-2018 12.646 € stabile
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabile
BMW F80 M3 2015-2018 46.800 € n/d
BMW F90 M5 2018-2022 68.900 € n/d
BMW G11 2015-2019 26.250 € stabile
BMW G20 2019-2025 26.900 € in calo
BMW G30 2017-2023 24.899 € stabile
BMW Z1 1989-2018 47.500 € in calo
BMW Z3 1996-2003 12.950 € stabile
BMW Z4 E85 2003-2008 12.999 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2014 14.995 € stabile
BMW Z8 2000-2008 229.369 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 5899 € stabile
Fiat Coupe 1994-2014 9925 € in calo
Jaguar E-Type 1962-1974 67.950 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 45.970 € in calo
Jaguar XJS 1976-1996 24.900 € stabile
Jaguar XK8 1996-2005 19.500 € in calo
Lamborghini Aventador 2011-2022 329.970 € in calo
Lamborghini Diablo 1991-2001 584.833 € in calo
Lamborghini Gallardo 2004-2013 111.996 € in calo
Lamborghini Huracan 2015-2024 269.899 € n/d
Lamborghini Murciélago 2002-2010 319.000 € in calo
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.500 € in calo
Lancia Fulvia 1966-1975 19.200 € stabile
Lancia Thema 1984-2013 9900 € stabile
Land Rover Discovery 1 1992-1998 36.880 € n/d
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € stabile
Lotus Elise S1 1997-2000 22.056 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2002 22.450 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 86.935 € in calo
Lotus Esprit 1989-2004 72.999 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 59.000 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 29.900 € in calo
Maserati GranSport 2004-2022 32.500 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2025 44.999 € in calo
Mazda MX-5 NA 1991-1998 15.900 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 9990 € stabile
McLaren 570GT 2017-2019 144.698 € in calo
McLaren 570S 2016-2020 145.945 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 149.999 € in calo
McLaren 650S Spider 2014-2016 157.389 € in calo
McLaren 720S 2017-2023 238.500 € in calo
McLaren MP4-12C 2011-2014 109.990 € in calo
McLaren P1 2014-2015 1.399.000 € in aumento
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € in calo
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € in calo
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € in calo
Mercedes-Benz R107 1971-1990 34.500 € in calo
Mercedes-Benz R129 1990-2003 22.950 € stabile
Mercedes-Benz R230 2001-2010 19.995 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2017 52.000 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.999 € in calo
Mercedes-Benz W116 1973-1980 13.975 € stabile
Mercedes-Benz W123 1977-1993 15.000 € stabile
Mercedes-Benz W124 1987-2027 10.990 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1991 14.998 € stabile
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.990 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2026 6245 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2007 3800 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2026 10.490 € in calo
Mercedes-Benz W205 2014-2021 18.150 € in calo
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € in calo
Mercedes-Benz W210 1996-2027 4000 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2009 6989 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2016 13.000 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2022 22.999 € stabile
Mercedes-Benz W220 1998-2005 7800 € in calo
Mercedes-Benz W221 2005-2013 15.990 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2019 34.250 € in calo
Mercedes-Benz W460 1979-1995 20.000 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2020 44.450 € in calo
Opel Agila 2008-2013 4499 € stabile
Opel Antara 2007-2015 8350 € stabile
Opel Astra F 1992-1999 2870 € stabile
Opel Astra G 1999-2008 2970 € stabile
Opel Astra H 2004-2010 3999 € stabile
Opel Calibra 1990-2026 8900 € stabile
Opel Campo 1991-2020 3500 € n/d
Opel Kadett C 1974-1979 12.345 € stabile
Opel Kadett D 1980-1984 6299 € stabile
Opel Kadett E 1984-1993 4899 € stabile
Opel Manta A 1970-1975 14.970 € stabile
Opel Manta B 1976-2026 12.000 € stabile
Opel Meriva 2010-2017 8290 € stabile
Opel Monterey 1992-1998 3500 € n/d
Porsche 356 1955-2026 88.800 € in aumento
Porsche 930 1976-2025 135.000 € in calo
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 958 2010-2015 21.500 € n/d
Porsche 964 1989-1994 84.977 € in calo
Porsche 970 2009-2016 21.500 € n/d
Porsche 991 2012-2019 99.900 € in calo
Porsche 992 2019-2025 127.990 € in calo
Porsche 993 1993-1998 79.889 € in calo
Porsche 996 1998-2005 37.995 € in calo
Porsche 997 2004-2011 64.940 € in calo
Toyota Celica T20 1994-1999 7200 € n/d
Toyota Celica T23 2000-2005 6000 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 38.690 € in calo
Toyota GT86 2012-2026 22.361 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1999-2007 19.470 € stabile
Volkswagen Corrado 1988-1995 15.990 € stabile
Volkswagen Golf I 1975-1983 8700 € stabile
Volkswagen Golf II 1983-1992 6474 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-2001 2499 € stabile
Volkswagen Golf IV 1999-2004 3995 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2027 4900 € stabile
Volkswagen Golf VI 2008-2021 5990 € stabile
Volkswagen Golf VII 2013-2020 14.940 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 22.990 € stabile
Volkswagen Kaefer 1963-1996 15.900 € stabile
Volkswagen New Beetle 1998-2010 5200 € stabile
Volvo Amazon 1956-1970 13.900 € stabile
Volvo C30 2007-2012 5990 € stabile
Volvo C70 1998-2012 6945 € stabile
Volvo P1800 1961-1973 29.500 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.