Panoramica del mercato
Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio
294 di 294 modelli
| Marca | Modello | Prezzo mediano | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 105 Giulia 1963-1978 | 18.750 € | in aumento |
| Alfa Romeo | 156 1997-2023 | 3950 € | in calo |
| Alfa Romeo | 4C 2015-2019 | 72.900 € | stabile |
| Alfa Romeo | Giulia 952 2016-2025 | 33.630 € | n/d |
| Alfa Romeo | GTV 916 1995-2004 | 9490 € | in aumento |
| Alfa Romeo | GTV6 1980-1986 | 19.900 € | in calo |
| Alfa Romeo | Spider 105 1968-1993 | 16.995 € | in aumento |
| Alfa Romeo | Spider 916 1995-2005 | 4815 € | in calo |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 114.990 € | stabile |
| Aston Martin | DB6 1966-1969 | 330.000 € | stabile |
| Aston Martin | DB7 1998-2004 | 37.971 € | in calo |
| Aston Martin | DB9 2004-2015 | 59.000 € | in calo |
| Aston Martin | V8 Vantage 2005 2005-2017 | 61.950 € | n/d |
| Aston Martin | Vanquish I 2001-2007 | 89.895 € | n/d |
| Aston Martin | Vanquish II 2012-2018 | 169.889 € | n/d |
| Aston Martin | Vantage 2018 2018-2025 | 152.850 € | n/d |
| Audi | 80-90 Quattro 1986-1995 | 7950 € | in calo |
| Audi | 8J 2006-2015 | 7750 € | in calo |
| Audi | 8L 1997-2011 | 2000 € | in aumento |
| Audi | 8N 1998-2005 | 3750 € | in calo |
| Audi | 8P 2003-2013 | 3845 € | in aumento |
| Audi | 8S 2014-2024 | 18.950 € | in calo |
| Audi | 8V 2012-2020 | 11.625 € | in calo |
| Audi | 8Y 2020-2025 | 24.480 € | in calo |
| Audi | A1 2010-2025 | 9050 € | in calo |
| Audi | A5 2009-2026 | 23.000 € | in calo |
| Audi | B5 1995-2001 | 2000 € | in calo |
| Audi | B6 2000-2022 | 2300 € | in aumento |
| Audi | B7 2004-2009 | 3299 € | in calo |
| Audi | B8 2007-2016 | 6995 € | stabile |
| Audi | B9 2016-2023 | 17.900 € | stabile |
| Audi | C4 1994-2026 | 2800 € | stabile |
| Audi | C5 1997-2023 | 1820 € | in calo |
| Audi | C6 2004-2026 | 3700 € | in aumento |
| Audi | C7 2010-2018 | 12.540 € | in calo |
| Audi | C8 2018-2026 | 28.183 € | stabile |
| Audi | D2 1995-2002 | 5575 € | in calo |
| Audi | D3 2002-2010 | 5690 € | stabile |
| Audi | D4 2009-2017 | 16.990 € | stabile |
| Audi | D5 2017-2025 | 49.760 € | in aumento |
| Audi | RS2 1994-1996 | 73.000 € | stabile |
| Audi | RS4 B5 1999-2001 | 49.900 € | in aumento |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 26.650 € | in aumento |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 22.500 € | stabile |
| Audi | RS6 C6 2008-2010 | 26.500 € | in aumento |
| Audi | Ur-Quattro 1981-1991 | 13.495 € | in calo |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 46.900 € | stabile |
| Bentley | Continental GT 2004-2018 | 53.900 € | in calo |
| Bentley | Continental GT III 2018-2025 | 175.450 € | n/d |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 72.450 € | in calo |
| Bentley | Mulsanne 2011-2022 | 138.900 € | stabile |
| BMW | 2002 1968-2002 | 29.850 € | in calo |
| BMW | E12 1973-2026 | 16.000 € | stabile |
| BMW | E21 1977-2026 | 14.900 € | in aumento |
| BMW | E23 1978-1989 | 11.450 € | stabile |
| BMW | E24 1978-2026 | 19.999 € | in calo |
| BMW | E28 1982-1987 | 11.990 € | in calo |
| BMW | E30 1982-2026 | 14.500 € | in calo |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 87.900 € | in aumento |
| BMW | E31 1990-2026 | 27.490 € | in calo |
| BMW | E32 1986-1994 | 9490 € | stabile |
| BMW | E34 1988-1996 | 5999 € | in aumento |
| BMW | E34 M5 1988-1995 | 41.900 € | in aumento |
| BMW | E36 1991-2026 | 7999 € | in aumento |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 29.900 € | stabile |
| BMW | E38 1994-2026 | 12.500 € | in calo |
| BMW | E39 1996-2004 | 3700 € | in aumento |
| BMW | E39 M5 1998-2026 | 37.900 € | stabile |
| BMW | E46 1999-2026 | 5000 € | in aumento |
| BMW | E46 M3 2000-2006 | 34.945 € | stabile |
| BMW | E53 2001-2006 | 4810 € | in aumento |
| BMW | E60 2003-2008 | 6100 € | stabile |
| BMW | E60 M5 2005-2010 | 37.745 € | in aumento |
| BMW | E63 2004-2010 | 10.900 € | in calo |
| BMW | E65 2001-2026 | 5500 € | in aumento |
| BMW | E70 2006-2013 | 8050 € | stabile |
| BMW | E71 2008-2014 | 11.600 € | in aumento |
| BMW | E81 2005-2011 | 3300 € | stabile |
| BMW | E83 2003-2010 | 3875 € | in aumento |
| BMW | E84 2010-2015 | 7100 € | stabile |
| BMW | E9 1968-2012 | 56.400 € | stabile |
| BMW | E90 2005-2011 | 4895 € | in aumento |
| BMW | E90 M3 2007-2013 | 41.850 € | in aumento |
| BMW | F01 2008-2026 | 10.000 € | in calo |
| BMW | F10 2010-2014 | 11.000 € | stabile |
| BMW | F10 M5 2011-2016 | 31.245 € | in aumento |
| BMW | F20 2011-2019 | 11.290 € | in aumento |
| BMW | F30 2011-2018 | 11.495 € | in calo |
| BMW | F40 2019-2024 | 17.800 € | n/d |
| BMW | F80 M3 2014-2018 | 54.225 € | in aumento |
| BMW | F90 M5 2017-2024 | 59.450 € | stabile |
| BMW | G11 2015-2019 | 27.250 € | in calo |
| BMW | G20 2019-2024 | 25.495 € | stabile |
| BMW | G30 2017-2024 | 25.250 € | in aumento |
| BMW | G80 M3 2021-2025 | 79.900 € | in aumento |
| BMW | Z1 1989-1992 | 44.900 € | stabile |
| BMW | Z3 1996-2026 | 10.450 € | stabile |
| BMW | Z4 E85 2003-2026 | 8900 € | in calo |
| BMW | Z4 E89 2009-2016 | 17.900 € | in calo |
| BMW | Z8 2000-2007 | 212.000 € | stabile |
| Ferrari | 250 GTO 1962-1964 | 397.450 € | in calo |
| Ferrari | 296 2022-2026 | 309.900 € | in aumento |
| Ferrari | 308 1975-1985 | 94.654 € | in aumento |
| Ferrari | 328 1986-1989 | 113.850 € | stabile |
| Ferrari | 348 1990-1995 | 92.475 € | stabile |
| Ferrari | 360 1999-2023 | 99.990 € | in aumento |
| Ferrari | 458 2010-2015 | 195.550 € | in calo |
| Ferrari | 488 2015-2019 | 219.945 € | stabile |
| Ferrari | F355 1995-1999 | 162.440 € | in aumento |
| Ferrari | F430 2005-2009 | 139.430 € | in aumento |
| Ferrari | SF90 2020-2025 | 409.450 € | in calo |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 269.000 € | stabile |
| Fiat | 124 Spider Classic 1968-1985 | 14.800 € | n/d |
| Fiat | 124 Spider Modern 2016-2019 | 16.790 € | n/d |
| Fiat | 500 Classic 1959-1975 | 9943 € | n/d |
| Fiat | 500 Modern 2008-2024 | 9499 € | n/d |
| Fiat | 500e (332) 2020-2020 | 9975 € | n/d |
| Fiat | 595-695 2012-2012 | 3775 € | in calo |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 3999 € | in calo |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 8500 € | stabile |
| Fiat | Punto 176 1993-1998 | 1999 € | in aumento |
| Fiat | Punto 188 1999-2010 | 1800 € | in aumento |
| Jaguar | E-Type 1961-1976 | 67.450 € | in calo |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 48.445 € | in calo |
| Jaguar | XJ Series I-III 1970-1992 | 13.245 € | n/d |
| Jaguar | XJ X300 1996-2003 | 8300 € | in aumento |
| Jaguar | XJ X350 2003-2009 | 9490 € | in aumento |
| Jaguar | XJS 1977-2026 | 17.450 € | in calo |
| Jaguar | XK X150 2006-2014 | 22.986 € | in aumento |
| Jaguar | XK8 1996-2006 | 16.950 € | in aumento |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 349.870 € | in aumento |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 587.333 € | in aumento |
| Lamborghini | Gallardo 2006-2026 | 129.000 € | stabile |
| Lamborghini | Huracan 2014-2024 | 209.000 € | stabile |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2009 | 339.800 € | stabile |
| Lancia | Delta 844 2008-2014 | 3395 € | in aumento |
| Lancia | Delta Integrale 1980-1994 | 41.450 € | in calo |
| Lancia | Fulvia 1964-1976 | 18.000 € | in calo |
| Lancia | Thema 1984-2013 | 8850 € | in calo |
| Land Rover | Defender Classic 1983-2016 | 34.995 € | n/d |
| Land Rover | Defender L663 2020-2025 | 61.180 € | n/d |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 12.990 € | stabile |
| Land Rover | Discovery 2 1998-2004 | 9149 € | in aumento |
| Land Rover | Discovery 3-4 2004-2017 | 10.980 € | in aumento |
| Land Rover | Range Rover Classic 1972-1996 | 29.900 € | in calo |
| Land Rover | Range Rover L322 2002-2012 | 9250 € | in aumento |
| Land Rover | Range Rover L405 2012-2022 | 23.490 € | n/d |
| Land Rover | Range Rover P38 1995-2002 | 7900 € | in aumento |
| Lotus | Elise S1 1996-2001 | 25.000 € | in calo |
| Lotus | Elise S2 2001-2011 | 37.999 € | in aumento |
| Lotus | Elise S3 2011-2021 | 57.273 € | in aumento |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 87.445 € | stabile |
| Lotus | Esprit 1978-2004 | 62.500 € | in aumento |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 64.990 € | stabile |
| Lotus | Exige S1 2000-2000 | 55.999 € | in calo |
| Lotus | Exige S2-S3 2006-2021 | 84.625 € | stabile |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 27.900 € | in calo |
| Maserati | 3200 GTA 1999-2003 | 31.900 € | in calo |
| Maserati | Ghibli III 2014-2022 | 20.945 € | n/d |
| Maserati | GranSport 2005-2021 | 39.950 € | in calo |
| Maserati | GranTurismo 2008-2019 | 42.450 € | in calo |
| Maserati | QP V 2004-2011 | 14.845 € | n/d |
| Maserati | QP VI 2013-2021 | 26.590 € | n/d |
| Mazda | Mazda 3 BK 2004-2009 | 1700 € | in aumento |
| Mazda | Mazda 3 BL 2009-2013 | 4100 € | stabile |
| Mazda | Mazda 3 BM 2013-2019 | 11.650 € | in aumento |
| Mazda | MX-5 NA 1990-1998 | 7500 € | in calo |
| Mazda | MX-5 NB 1998-2004 | 4650 € | in calo |
| Mazda | MX-5 NC 2005-2014 | 9199 € | in calo |
| Mazda | MX-5 ND 2015-2025 | 22.985 € | n/d |
| Mazda | RX-7 FC 1985-1992 | 16.400 € | in calo |
| Mazda | RX-8 2003-2010 | 8500 € | stabile |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 142.443 € | stabile |
| McLaren | 570S 2016-2020 | 144.900 € | stabile |
| McLaren | 625C 2015-2016 | 163.950 € | n/d |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 155.777 € | stabile |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 156.100 € | stabile |
| McLaren | 675LT 2015-2017 | 173.700 € | in calo |
| McLaren | 720S 2017-2027 | 226.980 € | stabile |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 116.944 € | stabile |
| McLaren | P1 2014-2015 | 1.599.000 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | C190 2015-2021 | 79.990 € | in calo |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 18.990 € | in calo |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2026 | 48.949 € | stabile |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2026 | 49.243 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 28.029 € | in calo |
| Mercedes-Benz | R129 1991-1999 | 22.000 € | stabile |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 18.900 € | stabile |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2017 | 39.200 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1963-1971 | 89.900 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1979 | 13.639 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W123 1978-1985 | 12.999 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | W124 1985-1997 | 8600 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W126 1980-2026 | 16.350 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | W140 1991-2026 | 12.250 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W201 190 1983-1993 | 5999 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2000 | 3990 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 2920 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2013 | 7900 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 15.750 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 30.425 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W210 1996-2003 | 3000 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2009 | 4900 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 9300 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2023 | 21.250 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W220 1998-2004 | 4650 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 11.750 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2016 | 27.500 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W460 1980-2026 | 20.000 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2017 | 32.500 € | in aumento |
| Mercedes-Benz | W463A 2018-2022 | 91.500 € | n/d |
| Opel | Agila 2000-2026 | 2700 € | in calo |
| Opel | Antara 2006-2017 | 3575 € | in calo |
| Opel | Astra F 1993-2012 | 1750 € | in calo |
| Opel | Astra G 1998-2013 | 1775 € | in calo |
| Opel | Astra H 2005-2026 | 1890 € | in calo |
| Opel | Calibra 1989-1998 | 6333 € | in calo |
| Opel | Campo 1993-2011 | 2700 € | in aumento |
| Opel | GT 2007 2007-2009 | 14.000 € | n/d |
| Opel | GT Classic 1969-1973 | 19.000 € | n/d |
| Opel | Kadett C 1973-1979 | 12.100 € | stabile |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 12.250 € | in aumento |
| Opel | Kadett E 1984-2026 | 6950 € | in aumento |
| Opel | Manta A 1971-2026 | 14.980 € | stabile |
| Opel | Manta B 1975-1988 | 17.500 € | stabile |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 3999 € | in calo |
| Opel | Monterey 1992-1998 | 3500 € | in aumento |
| Porsche | 356 1952-2006 | 82.900 € | in calo |
| Porsche | 718 2016-2025 | 67.900 € | in calo |
| Porsche | 911 Classic 1965-1973 | 119.000 € | n/d |
| Porsche | 930 1974-2007 | 85.450 € | in calo |
| Porsche | 955 2003-2010 | 6190 € | in calo |
| Porsche | 958 2010-2018 | 24.900 € | in aumento |
| Porsche | 964 1989-1993 | 89.664 € | in aumento |
| Porsche | 970 2009-2016 | 25.900 € | in calo |
| Porsche | 971 2016-2025 | 70.700 € | in aumento |
| Porsche | 981 2012-2016 | 44.990 € | in calo |
| Porsche | 986 1997-2004 | 14.990 € | in calo |
| Porsche | 987 2004-2012 | 24.987 € | in calo |
| Porsche | 991 2011-2019 | 99.450 € | in calo |
| Porsche | 992 2019-2026 | 148.438 € | in calo |
| Porsche | 993 1994-1998 | 69.900 € | stabile |
| Porsche | 996 1998-2005 | 38.500 € | in calo |
| Porsche | 997 2005-2012 | 69.931 € | stabile |
| Toyota | Celica T20 1993-1999 | 7500 € | in aumento |
| Toyota | Celica T23 1999-2005 | 4500 € | in aumento |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37.490 € | stabile |
| Toyota | GT86 2012-2021 | 22.999 € | stabile |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 14.900 € | in calo |
| Toyota | Land Cruiser 80 1990-1997 | 25.400 € | in calo |
| Toyota | MR2 W10 1986-1989 | 11.000 € | n/d |
| Toyota | MR2 W20 1989-1999 | 12.900 € | in calo |
| Toyota | MR2 W30 1999-2005 | 9000 € | in aumento |
| Toyota | Supra A70 1986-1993 | 18.900 € | n/d |
| Toyota | Supra A80 1993-2001 | 57.000 € | in aumento |
| Toyota | Supra A90 2019-2025 | 53.980 € | in aumento |
| Volkswagen | Beetle 2011 2011-2018 | 12.540 € | in calo |
| Volkswagen | Corrado 1988-1995 | 13.300 € | in aumento |
| Volkswagen | Golf I 1977-1983 | 10.000 € | in calo |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 8900 € | in aumento |
| Volkswagen | Golf III 1991-1998 | 1850 € | in calo |
| Volkswagen | Golf IV 1997-2004 | 1950 € | in calo |
| Volkswagen | Golf V 2003-2018 | 2050 € | in calo |
| Volkswagen | Golf VI 2008-2018 | 4490 € | in calo |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2020 | 11.630 € | in calo |
| Volkswagen | Golf VIII 2019-2025 | 18.995 € | in calo |
| Volkswagen | Kaefer 1951-2015 | 16.985 € | stabile |
| Volkswagen | New Beetle 1998-2014 | 2900 € | stabile |
| Volkswagen | Scirocco I 1974-1981 | 14.990 € | in calo |
| Volkswagen | Scirocco II 1981-1992 | 8300 € | in calo |
| Volkswagen | Scirocco III 2008-2016 | 5999 € | in calo |
| Volkswagen | T1 1956-2026 | 29.999 € | in calo |
| Volkswagen | T2 1967-2015 | 23.999 € | stabile |
| Volkswagen | T3 1980-1991 | 12.000 € | in aumento |
| Volkswagen | T4 1991-2005 | 5995 € | in aumento |
| Volkswagen | T4 California 1991-2003 | 14.690 € | in aumento |
| Volkswagen | T5 2003-2026 | 9700 € | in calo |
| Volkswagen | T5 California 2004-2015 | 25.400 € | in calo |
| Volkswagen | T6 2015-2023 | 15.980 € | in calo |
| Volkswagen | T6 California 2015-2019 | 39.925 € | in calo |
| Volkswagen | T6.1 2019-2025 | 24.950 € | in calo |
| Volkswagen | T6.1 California 2019-2024 | 53.890 € | in calo |
| Volkswagen | T7 2022-2026 | 40.882 € | in calo |
| Volkswagen | T7 California 2024-2026 | 61.455 € | stabile |
| Volvo | 240 1978-1993 | 8950 € | in calo |
| Volvo | 850 1992-1998 | 4000 € | in calo |
| Volvo | Amazon 1960-1970 | 12.500 € | stabile |
| Volvo | C30 2007-2013 | 3245 € | in calo |
| Volvo | C70 I 1998-2007 | 4990 € | in calo |
| Volvo | C70 II 2006-2013 | 6400 € | in aumento |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 29.400 € | stabile |
| Volvo | V70 I 1996-2000 | 2400 € | in calo |
| Volvo | V70 II 2000-2007 | 2100 € | in calo |
| Volvo | V70 III 2007-2016 | 5999 € | in calo |
Nessun modello trovato
Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.