Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

229 di 229 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2005 3999 € stabile
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.000 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1996-2020 5000 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2024 118.870 € in calo
Aston Martin DB6 1966-1969 297.250 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 41.941 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2026 59.500 € in calo
Audi 80-90 Quattro 1988-1995 7940 € n/d
Audi 8J 2006-2014 10.675 € stabile
Audi 8L 1996-2026 2300 € stabile
Audi 8N 1998-2004 4900 € stabile
Audi 8P 2003-2026 3700 € stabile
Audi 8S 2014-2019 22.490 € stabile
Audi 8V 2012-2026 11.999 € stabile
Audi 8Y 2020-2023 25.950 € in calo
Audi A1 2010-2026 12.770 € stabile
Audi A3 2015-2024 24.500 € n/d
Audi A5 2007-2025 16.900 € in calo
Audi B5 1995-2026 2200 € stabile
Audi B6 2001-2006 2995 € stabile
Audi B7 2004-2026 3150 € stabile
Audi B8 2007-2015 6325 € stabile
Audi B9 2015-2023 17.500 € stabile
Audi C4 1994-2026 6695 € stabile
Audi C5 1997-2004 2495 € stabile
Audi C6 2004-2026 4800 € stabile
Audi C7 2011-2018 14.000 € stabile
Audi C8 2018-2023 27.300 € stabile
Audi D2 1994-2002 5150 € stabile
Audi D3 2002-2026 5999 € stabile
Audi D4 2010-2016 16.000 € stabile
Audi RS2 1994-2026 55.000 € in calo
Audi RS4 B5 2000-2006 47.250 € stabile
Audi RS4 B7 2006-2008 25.999 € stabile
Audi RS6 C5 2002-2004 25.250 € stabile
Bentley Arnage 1999-2009 44.490 € in calo
Bentley Continental GT 2004-2018 54.995 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 68.999 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2022 148.900 € in calo
BMW 2002 1968-1975 22.995 € stabile
BMW E12 1973-1981 15.500 € stabile
BMW E21 1975-1984 12.500 € stabile
BMW E23 1977-1989 12.999 € stabile
BMW E24 1977-2026 19.999 € in calo
BMW E28 1981-1993 11.990 € stabile
BMW E30 1982-1999 19.490 € stabile
BMW E30 M3 1986-1991 83.200 € n/d
BMW E31 1989-2007 24.950 € stabile
BMW E32 1987-2010 12.500 € stabile
BMW E34 1988-2026 8799 € stabile
BMW E34 M5 1989-1993 38.900 € n/d
BMW E36 1991-2026 8700 € stabile
BMW E36 M3 1992-1999 28.500 € in calo
BMW E38 1994-2001 13.900 € stabile
BMW E39 1996-2004 5920 € stabile
BMW E39 M5 1999-2002 38.950 € n/d
BMW E46 1999-2010 5777 € stabile
BMW E46 M3 2001-2006 36.500 € stabile
BMW E53 2000-2021 5100 € in calo
BMW E60 2003-2014 7100 € stabile
BMW E60 M5 2005-2007 38.500 € n/d
BMW E63 2004-2019 11.850 € stabile
BMW E65 2001-2010 7000 € stabile
BMW E70 2006-2021 11.000 € in calo
BMW E71 2008-2028 16.195 € in calo
BMW E81 2005-2012 4200 € stabile
BMW E83 2003-2023 5150 € stabile
BMW E84 2010-2026 9000 € stabile
BMW E85 2002-2008 12.999 € stabile
BMW E9 1970-2012 55.900 € stabile
BMW E90 2005-2012 7745 € stabile
BMW E90 M3 2007-2011 35.500 € n/d
BMW F01 2008-2025 12.900 € stabile
BMW F10 2010-2016 14.490 € stabile
BMW F20 2011-2019 10.490 € stabile
BMW F30 2011-2018 11.996 € stabile
BMW F80 M3 2015-2018 44.000 € n/d
BMW G11 2015-2019 24.999 € stabile
BMW G20 2019-2025 26.390 € stabile
BMW G30 2017-2023 26.300 € stabile
BMW Z1 1989-1992 44.800 € in calo
BMW Z3 1996-2002 11.900 € in calo
BMW Z4 E85 2003-2026 12.999 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2026 17.500 € stabile
BMW Z8 2000-2003 219.000 € in calo
Ferrari 296 2022-2026 279.000 € in calo
Ferrari 308 1975-1985 95.000 € in calo
Ferrari 328 1985-1989 118.250 € in calo
Ferrari 348 1990-1995 89.900 € in calo
Ferrari 360 1999-2005 98.945 € in calo
Ferrari 458 2010-2015 219.000 € in calo
Ferrari 488 2015-2019 219.945 € in calo
Ferrari Enzo 2003-2004 6.900.000 € n/d
Ferrari F355 1995-2000 139.900 € in aumento
Ferrari F40 1987-1992 3.200.000 € n/d
Ferrari F430 2005-2023 139.888 € in calo
Ferrari SF90 2020-2026 414.775 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1995 186.000 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 4940 € stabile
Fiat Coupe 1995-2003 8888 € stabile
Jaguar E-Type 1961-1974 63.950 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 45.000 € in calo
Jaguar XJS 1976-1998 19.900 € in calo
Jaguar XK8 1997-2005 19.900 € in calo
Lamborghini Aventador 2011-2022 339.990 € in calo
Lamborghini Diablo 1991-2001 579.666 € in calo
Lamborghini Gallardo 2004-2026 109.900 € in calo
Lamborghini Huracan 2016-2024 239.900 € n/d
Lamborghini Murciélago 2002-2010 297.000 € stabile
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.000 € in calo
Lancia Fulvia 1964-1976 18.400 € stabile
Lancia Thema 1984-2013 8900 € stabile
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € in calo
Land Rover Discovery 3-4 2006-2017 11.900 € n/d
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 31.500 € stabile
Lotus Elise S1 1997-2000 26.450 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2002 20.900 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 85.725 € in calo
Lotus Esprit 1987-2004 69.900 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 66.999 € in calo
Lotus Exige S2-S3 2006-2021 77.999 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 29.700 € in calo
Maserati GranSport 2004-2021 30.399 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2019 42.900 € in calo
Mazda MX-5 NA 1991-1995 15.900 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.245 € stabile
McLaren 570GT 2016-2019 144.890 € in calo
McLaren 570S 2016-2020 145.445 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 154.950 € stabile
McLaren 650S Spider 2014-2016 157.777 € in calo
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2024 231.278 € in calo
McLaren MP4-12C 2011-2014 119.412 € in calo
McLaren P1 2013-2015 1.554.000 € in aumento
Mercedes-Benz CLA 2013-2024 21.699 € in calo
Mercedes-Benz CLE 2023-2025 49.170 € stabile
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 47.970 € in calo
Mercedes-Benz R107 1972-1989 32.500 € stabile
Mercedes-Benz R129 1990-2001 22.975 € stabile
Mercedes-Benz R230 2001-2026 22.250 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2018 44.975 € in calo
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 79.500 € in calo
Mercedes-Benz W116 1972-1980 12.500 € stabile
Mercedes-Benz W123 1976-2026 13.395 € stabile
Mercedes-Benz W124 1986-1998 9850 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1995 16.900 € stabile
Mercedes-Benz W140 1991-1998 14.000 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2000 5130 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2023 4000 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2015 7500 € stabile
Mercedes-Benz W205 2014-2021 16.600 € stabile
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € stabile
Mercedes-Benz W210 1995-2026 4000 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2026 4950 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2016 10.945 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2022 22.500 € stabile
Mercedes-Benz W220 1999-2026 5750 € stabile
Mercedes-Benz W221 2005-2013 14.500 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2019 28.499 € in calo
Mercedes-Benz W460 1979-1993 21.500 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2018 44.400 € in calo
Opel Agila 2000-2028 1990 € stabile
Opel Antara 2007-2016 4150 € stabile
Opel Astra F 1993-1998 2500 € stabile
Opel Astra G 1999-2004 2624 € stabile
Opel Astra H 2004-2010 4490 € stabile
Opel Calibra 1990-2000 8350 € stabile
Opel Campo 1991-2026 3700 € n/d
Opel Kadett C 1975-1979 12.000 € stabile
Opel Kadett D 1980-1984 5600 € stabile
Opel Kadett E 1986-1993 3995 € stabile
Opel Manta A 1970-1975 17.445 € stabile
Opel Manta B 1975-1987 11.000 € stabile
Opel Meriva 2003-2017 2995 € stabile
Opel Monterey 1992-2000 7500 € stabile
Porsche 356 1958-1990 82.900 € stabile
Porsche 718 2016-2025 69.990 € in calo
Porsche 930 1976-1989 124.870 € in calo
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 958 2010-2015 18.500 € n/d
Porsche 964 1989-2024 85.000 € in calo
Porsche 970 2009-2012 21.500 € n/d
Porsche 981 2012-2016 49.500 € in calo
Porsche 986 1996-2013 16.245 € stabile
Porsche 987 2004-2012 25.900 € in calo
Porsche 991 2012-2026 93.246 € in calo
Porsche 992 2019-2025 119.996 € in calo
Porsche 993 1993-1998 79.911 € in calo
Porsche 996 1997-2013 37.900 € in calo
Porsche 997 2004-2013 60.000 € in calo
Toyota Celica T23 1999-2005 5250 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 38.500 € in calo
Toyota GT86 2012-2019 22.999 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 19.490 € stabile
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 13.793 € stabile
Volkswagen Corrado 1988-2027 15.990 € stabile
Volkswagen Golf I 1976-1983 10.975 € stabile
Volkswagen Golf II 1983-2027 6425 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-1998 1975 € stabile
Volkswagen Golf IV 1998-2004 2300 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2027 3900 € stabile
Volkswagen Golf VI 2009-2017 5890 € stabile
Volkswagen Golf VII 2012-2025 15.600 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 20.990 € stabile
Volkswagen Kaefer 1956-1984 12.800 € stabile
Volkswagen New Beetle 1998-2015 5990 € stabile
Volkswagen Scirocco II 1982-1989 16.990 € n/d
Volkswagen T1 1956-2019 51.000 € in calo
Volkswagen T2 1968-2019 22.900 € stabile
Volkswagen T3 1980-2026 14.450 € stabile
Volkswagen T4 1992-2005 5990 € stabile
Volkswagen T4 California 1991-2003 14.950 € stabile
Volkswagen T5 2004-2015 9845 € stabile
Volkswagen T5 California 2004-2015 24.900 € stabile
Volkswagen T6 2016-2022 19.990 € stabile
Volkswagen T6 California 2015-2023 37.200 € stabile
Volkswagen T6.1 2019-2024 23.950 € stabile
Volkswagen T6.1 California 2021-2024 59.250 € in calo
Volkswagen T7 2022-2026 42.540 € stabile
Volkswagen T7 California 2025-2026 64.350 € stabile
Volvo 240 1978-1993 8333 € stabile
Volvo 850 1992-1998 4700 € stabile
Volvo Amazon 1959-1970 14.750 € stabile
Volvo C30 2007-2013 3790 € stabile
Volvo C70 1998-2012 6250 € stabile
Volvo P1800 1961-2003 30.000 € stabile
Volvo V70 I 1997-2027 2245 € stabile
Volvo V70 II 2000-2027 2950 € stabile
Volvo V70 III 2007-2026 5850 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.