Panoramica del mercato
Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio
192 di 192 modelli
| Marca | Modello | Prezzo mediano | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2007 | 3749 € | in calo |
| Alfa Romeo | 4C 2014-2019 | 74.690 € | in calo |
| Alfa Romeo | Spider 916 1995-2003 | 7400 € | n/d |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 125.007 € | in calo |
| Aston Martin | DB6 1965-1969 | 299.500 € | in calo |
| Aston Martin | DB7 1998-2004 | 44.950 € | in calo |
| Aston Martin | DB9 2004-2016 | 59.999 € | in calo |
| Audi | 8J 2006-2015 | 13.499 € | stabile |
| Audi | 8L 1996-2005 | 2650 € | stabile |
| Audi | 8N 1998-2006 | 7639 € | stabile |
| Audi | 8P 2003-2024 | 4850 € | stabile |
| Audi | 8S 2015-2017 | 23.950 € | stabile |
| Audi | 8V 2012-2020 | 14.700 € | stabile |
| Audi | 8Y 2020-2024 | 29.500 € | in calo |
| Audi | A1 2014-2024 | 19.600 € | n/d |
| Audi | A3 2012-2024 | 21.750 € | n/d |
| Audi | A5 2017-2025 | 29.990 € | n/d |
| Audi | B5 1995-2026 | 4500 € | stabile |
| Audi | B6 2001-2005 | 2500 € | stabile |
| Audi | B7 2004-2026 | 4995 € | stabile |
| Audi | B8 2008-2026 | 7800 € | stabile |
| Audi | B9 2016-2020 | 17.750 € | stabile |
| Audi | C4 1994-1997 | 6999 € | stabile |
| Audi | C5 1997-2026 | 2825 € | stabile |
| Audi | C6 2005-2026 | 4000 € | stabile |
| Audi | C7 2010-2017 | 13.500 € | stabile |
| Audi | C8 2018-2026 | 26.700 € | stabile |
| Audi | D2 1994-2002 | 8175 € | stabile |
| Audi | D3 2003-2016 | 6250 € | stabile |
| Audi | D4 2010-2016 | 18.750 € | stabile |
| Audi | RS2 1994-1998 | 58.000 € | in calo |
| Audi | RS4 B5 1999-2001 | 47.450 € | in calo |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 24.500 € | stabile |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 25.000 € | stabile |
| Audi | RS6 C6 2008-2026 | 28.790 € | n/d |
| Bentley | Arnage 1998-2009 | 42.245 € | stabile |
| Bentley | Continental GT 2004-2023 | 64.289 € | in calo |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 67.999 € | in calo |
| Bentley | Mulsanne 2011-2020 | 164.900 € | in calo |
| BMW | 2002 1969-1975 | 29.400 € | stabile |
| BMW | E12 1973-2026 | 16.000 € | stabile |
| BMW | E21 1975-2026 | 12.250 € | in calo |
| BMW | E23 1977-1986 | 14.000 € | stabile |
| BMW | E24 1977-1986 | 36.317 € | in calo |
| BMW | E28 1981-1988 | 14.350 € | stabile |
| BMW | E30 1982-1999 | 19.800 € | in calo |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 64.000 € | in aumento |
| BMW | E31 1992-1994 | 52.395 € | n/d |
| BMW | E32 1987-1996 | 11.250 € | stabile |
| BMW | E34 1988-1996 | 10.250 € | stabile |
| BMW | E36 1991-2007 | 8990 € | stabile |
| BMW | E36 M3 1994-1998 | 29.250 € | stabile |
| BMW | E38 1994-2007 | 17.000 € | stabile |
| BMW | E39 1996-2028 | 3850 € | stabile |
| BMW | E39 M5 1999-2002 | 39.950 € | n/d |
| BMW | E46 1998-2025 | 6200 € | stabile |
| BMW | E46 M3 2001-2004 | 31.750 € | stabile |
| BMW | E53 2002-2007 | 6000 € | stabile |
| BMW | E60 2003-2010 | 7400 € | stabile |
| BMW | E60 M5 2005-2008 | 24.400 € | in calo |
| BMW | E63 2004-2010 | 15.900 € | stabile |
| BMW | E65 2001-2026 | 5650 € | stabile |
| BMW | E70 2007-2022 | 11.399 € | stabile |
| BMW | E71 2009-2013 | 15.750 € | stabile |
| BMW | E81 2005-2012 | 4300 € | stabile |
| BMW | E83 2003-2010 | 6400 € | stabile |
| BMW | E84 2009-2015 | 9500 € | stabile |
| BMW | E85 2003-2009 | 13.500 € | stabile |
| BMW | E9 1971-1975 | 69.000 € | stabile |
| BMW | E90 2005-2011 | 6200 € | stabile |
| BMW | E90 M3 2007-2011 | 37.990 € | n/d |
| BMW | F01 2008-2015 | 13.099 € | stabile |
| BMW | F10 2010-2016 | 13.999 € | stabile |
| BMW | F10 M5 2012-2016 | 33.500 € | n/d |
| BMW | F20 2011-2019 | 9500 € | stabile |
| BMW | F30 2012-2023 | 13.600 € | stabile |
| BMW | F40 2019-2024 | 18.990 € | stabile |
| BMW | F90 M5 2018-2020 | 60.000 € | n/d |
| BMW | G11 2015-2022 | 29.850 € | stabile |
| BMW | G20 2019-2025 | 26.880 € | in calo |
| BMW | G30 2017-2022 | 26.000 € | stabile |
| BMW | Z1 1989-2001 | 46.200 € | in aumento |
| BMW | Z3 1996-2002 | 13.500 € | stabile |
| BMW | Z4 E85 2003-2009 | 13.500 € | stabile |
| BMW | Z4 E89 2009-2015 | 20.999 € | stabile |
| BMW | Z8 2000-2003 | 221.450 € | in calo |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 198.500 € | in calo |
| Fiat | Barchetta 1995-2026 | 5900 € | stabile |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 9925 € | in calo |
| Jaguar | E-Type 1962-1974 | 70.950 € | in calo |
| Jaguar | F-Type 2014-2024 | 45.995 € | in calo |
| Jaguar | XJS 1977-2026 | 26.490 € | in calo |
| Jaguar | XK8 1997-2020 | 19.650 € | in calo |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 354.507 € | in calo |
| Lamborghini | Countach 1980-1989 | 434.000 € | n/d |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 355.000 € | in calo |
| Lamborghini | Gallardo 2003-2013 | 109.000 € | in calo |
| Lamborghini | Huracan 2015-2025 | 228.950 € | in calo |
| Lamborghini | Murciélago | 297.000 € | in calo |
| Lancia | Delta Integrale 1989-1994 | 39.000 € | in calo |
| Lancia | Fulvia 1966-1975 | 19.900 € | stabile |
| Lancia | Thema 1987-2014 | 9600 € | stabile |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 25.890 € | stabile |
| Land Rover | Range Rover Classic 1977-1995 | 32.950 € | stabile |
| Lotus | Elise S1 1998-2000 | 36.200 € | n/d |
| Lotus | Elise S2 2001-2008 | 23.950 € | stabile |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 89.999 € | in calo |
| Lotus | Esprit 1977-2004 | 54.950 € | in calo |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 66.999 € | in calo |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 27.980 € | in calo |
| Maserati | GranSport 2004-2021 | 39.970 € | in calo |
| Maserati | GranTurismo 2007-2023 | 44.999 € | in calo |
| Mazda | MX-5 NA 1991-1997 | 13.500 € | stabile |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 9990 € | stabile |
| McLaren | 570GT 2017-2019 | 139.900 € | in calo |
| McLaren | 570S 2016-2019 | 149.360 € | in calo |
| McLaren | 650S 2014-2026 | 154.641 € | in calo |
| McLaren | 650S Spider 2014-2026 | 159.714 € | in calo |
| McLaren | 675LT 2016-2019 | 189.000 € | n/d |
| McLaren | 720S 2017-2023 | 233.860 € | in calo |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 112.899 € | in calo |
| McLaren | P1 2014-2020 | 1.427.999 € | in calo |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 25.945 € | in calo |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2025 | 51.880 € | in calo |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2025 | 43.975 € | in calo |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 33.900 € | stabile |
| Mercedes-Benz | R129 1989-2005 | 24.500 € | stabile |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 23.950 € | stabile |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2016 | 52.000 € | n/d |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 82.945 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1980 | 15.999 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W123 1976-1988 | 13.249 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W124 1985-2027 | 10.750 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 16.350 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W140 1991-1998 | 14.675 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2017 | 7500 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 3750 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2015 | 9645 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2022 | 16.850 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2024 | 32.800 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W210 1995-2003 | 4000 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2013 | 6900 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 13.749 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2019 | 23.300 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W220 1999-2026 | 7800 € | in calo |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 16.500 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2019 | 29.999 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W460 1979-1989 | 22.500 € | stabile |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2026 | 40.750 € | in calo |
| Opel | Agila 2008-2013 | 4990 € | stabile |
| Opel | Antara 2007-2015 | 7999 € | stabile |
| Opel | Astra F 1992-1998 | 2900 € | stabile |
| Opel | Astra G 1999-2005 | 3445 € | stabile |
| Opel | Astra H 2005-2010 | 3790 € | stabile |
| Opel | Calibra 1990-2009 | 8600 € | stabile |
| Opel | Campo 1991-2020 | 3400 € | stabile |
| Opel | Kadett C 1975-1990 | 13.475 € | stabile |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 7900 € | stabile |
| Opel | Kadett E 1984-1993 | 5475 € | stabile |
| Opel | Manta A 1971-1979 | 16.000 € | stabile |
| Opel | Manta B 1976-1988 | 12.950 € | stabile |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 8999 € | stabile |
| Porsche | 356 1951-2024 | 107.500 € | in aumento |
| Porsche | 930 1976-1989 | 139.911 € | in calo |
| Porsche | 955 2003-2007 | 6000 € | n/d |
| Porsche | 964 1989-1995 | 84.990 € | in calo |
| Porsche | 970 2009-2016 | 31.500 € | in calo |
| Porsche | 991 2012-2020 | 89.991 € | in calo |
| Porsche | 992 2019-2026 | 141.375 € | in calo |
| Porsche | 993 1993-1998 | 79.993 € | in calo |
| Porsche | 996 1998-2005 | 39.920 € | in calo |
| Porsche | 997 2005-2011 | 64.000 € | in calo |
| Toyota | Celica T20 1995-1999 | 6000 € | n/d |
| Toyota | Celica T23 1999-2004 | 7250 € | stabile |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37.985 € | in calo |
| Toyota | GT86 2012-2019 | 22.999 € | stabile |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 19.999 € | stabile |
| Volkswagen | Corrado 1988-1996 | 14.400 € | stabile |
| Volkswagen | Golf I 1975-1983 | 11.125 € | stabile |
| Volkswagen | Golf II 1984-1992 | 5870 € | stabile |
| Volkswagen | Golf III 1992-1998 | 2740 € | stabile |
| Volkswagen | Golf IV 1998-2003 | 3430 € | stabile |
| Volkswagen | Golf V 2004-2026 | 3400 € | stabile |
| Volkswagen | Golf VI 2009-2025 | 5300 € | stabile |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2025 | 13.990 € | stabile |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 23.950 € | stabile |
| Volkswagen | Kaefer 1958-2026 | 12.500 € | stabile |
| Volkswagen | New Beetle 1999-2010 | 4990 € | stabile |
| Volvo | Amazon 1959-1970 | 15.950 € | stabile |
| Volvo | C30 2007-2012 | 6450 € | stabile |
| Volvo | C70 1998-2012 | 5500 € | stabile |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 33.675 € | stabile |
Nessun modello trovato
Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.