Marktübersicht
Preisstatistiken auf einen Blick
186 von 186 Modellen
| Marke | Modell | Medianpreis | Preistrend |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2007 | 3.316 € | stabil |
| Alfa Romeo | 4C 2014-2019 | 74.111 € | stabil |
| Alfa Romeo | Spider 916 1997-2002 | 5.795 € | k.A. |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 125.000 € | fallend |
| Aston Martin | DB6 1965-1969 | 325.000 € | k.A. |
| Aston Martin | DB7 1997-2004 | 44.990 € | fallend |
| Aston Martin | DB9 2004-2017 | 64.235 € | fallend |
| Audi | 8J 2006-2013 | 13.750 € | stabil |
| Audi | 8L 1996-2002 | 3.500 € | stabil |
| Audi | 8N 1998-2005 | 4.500 € | stabil |
| Audi | 8P 2003-2011 | 3.300 € | stabil |
| Audi | 8S 2014-2019 | 27.999 € | fallend |
| Audi | 8V 2012-2019 | 12.000 € | stabil |
| Audi | 8Y 2020-2024 | 27.950 € | stabil |
| Audi | A1 2012-2021 | 16.490 € | k.A. |
| Audi | A3 2014-2023 | 20.350 € | k.A. |
| Audi | A5 2015-2019 | 25.495 € | k.A. |
| Audi | B5 1995-2020 | 3.000 € | stabil |
| Audi | B6 2000-2005 | 3.000 € | stabil |
| Audi | B7 2004-2009 | 3.125 € | stabil |
| Audi | B8 2008-2025 | 7.000 € | stabil |
| Audi | B9 2016-2024 | 15.998 € | stabil |
| Audi | C4 1994-2026 | 5.500 € | stabil |
| Audi | C5 1997-2005 | 3.700 € | stabil |
| Audi | C6 2005-2011 | 4.000 € | stabil |
| Audi | C7 2011-2018 | 14.200 € | stabil |
| Audi | C8 2018-2022 | 28.500 € | stabil |
| Audi | D2 1995-2002 | 8.000 € | stabil |
| Audi | D3 2002-2009 | 6.999 € | stabil |
| Audi | D4 2010-2013 | 14.900 € | k.A. |
| Audi | RS2 1994-1999 | 72.450 € | fallend |
| Audi | RS4 B5 2000-2001 | 48.950 € | fallend |
| Audi | RS4 B7 2006-2007 | 28.750 € | stabil |
| Audi | RS6 C5 2003-2004 | 29.969 € | k.A. |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 44.490 € | fallend |
| Bentley | Continental GT 2004-2024 | 58.700 € | fallend |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 65.900 € | fallend |
| Bentley | Mulsanne 2011-2020 | 151.945 € | fallend |
| BMW | 2002 1968-1975 | 22.875 € | fallend |
| BMW | E12 1973-2018 | 16.100 € | steigend |
| BMW | E21 1975-2026 | 12.250 € | fallend |
| BMW | E23 1978-1986 | 12.999 € | stabil |
| BMW | E24 1977-1986 | 36.317 € | fallend |
| BMW | E28 1981-1995 | 12.999 € | stabil |
| BMW | E30 1983-2007 | 19.900 € | fallend |
| BMW | E30 M3 1987-1990 | 61.450 € | k.A. |
| BMW | E31 1992-1994 | 52.395 € | k.A. |
| BMW | E32 1986-2018 | 12.000 € | stabil |
| BMW | E34 1988-1996 | 8.990 € | stabil |
| BMW | E34 M5 1991-1993 | 55.000 € | k.A. |
| BMW | E36 1991-2000 | 9.500 € | stabil |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 29.900 € | fallend |
| BMW | E38 1994-2006 | 15.700 € | stabil |
| BMW | E39 1996-2007 | 5.135 € | stabil |
| BMW | E39 M5 1999-2000 | 40.990 € | k.A. |
| BMW | E46 1998-2007 | 5.290 € | fallend |
| BMW | E46 M3 2001-2006 | 44.500 € | fallend |
| BMW | E53 2000-2007 | 6.400 € | stabil |
| BMW | E60 2003-2010 | 8.475 € | stabil |
| BMW | E60 M5 2005-2006 | 55.400 € | k.A. |
| BMW | E63 2004-2010 | 15.950 € | fallend |
| BMW | E65 2001-2026 | 6.999 € | stabil |
| BMW | E70 2007-2026 | 12.345 € | stabil |
| BMW | E81 2005-2012 | 4.990 € | stabil |
| BMW | E83 2003-2010 | 5.650 € | stabil |
| BMW | E85 2003-2012 | 12.500 € | stabil |
| BMW | E9 1971-1975 | 69.000 € | stabil |
| BMW | E90 2005-2026 | 7.000 € | stabil |
| BMW | E90 M3 2007-2011 | 34.500 € | k.A. |
| BMW | F01 2008-2015 | 12.650 € | stabil |
| BMW | F10 2010-2016 | 14.500 € | stabil |
| BMW | F20 2011-2019 | 10.490 € | stabil |
| BMW | F30 2012-2018 | 12.950 € | stabil |
| BMW | F40 2019-2024 | 18.990 € | stabil |
| BMW | F80 M3 2015-2018 | 39.500 € | k.A. |
| BMW | G11 2015-2022 | 28.500 € | stabil |
| BMW | G20 2018-2024 | 26.990 € | fallend |
| BMW | G30 2016-2021 | 25.050 € | stabil |
| BMW | Z1 1989-2025 | 48.990 € | fallend |
| BMW | Z3 1996-2002 | 12.490 € | fallend |
| BMW | Z4 E85 2003-2026 | 11.900 € | stabil |
| BMW | Z4 E89 2009-2015 | 19.500 € | stabil |
| BMW | Z8 2000-2003 | 219.850 € | fallend |
| Ferrari | Testarossa 1985-1993 | 219.900 € | fallend |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 5.990 € | stabil |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 7.700 € | stabil |
| Jaguar | E-Type 1962-1975 | 69.500 € | fallend |
| Jaguar | F-Type 2015-2024 | 45.490 € | fallend |
| Jaguar | XJS 1977-1996 | 25.500 € | stabil |
| Jaguar | XK8 1997-2006 | 24.000 € | stabil |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 349.899 € | fallend |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 592.280 € | fallend |
| Lamborghini | Gallardo 2004-2015 | 109.000 € | fallend |
| Lamborghini | Huracan 2015-2022 | 195.000 € | stabil |
| Lamborghini | Murciélago 2001-2010 | 322.425 € | fallend |
| Lancia | Delta Integrale 1987-1994 | 46.445 € | stabil |
| Lancia | Fulvia 1965-1975 | 19.900 € | stabil |
| Lancia | Thema 1985-2014 | 8.999 € | stabil |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 21.200 € | stabil |
| Land Rover | Range Rover Classic 1972-1995 | 36.800 € | stabil |
| Lotus | Elise S1 1997-2000 | 27.990 € | stabil |
| Lotus | Elise S2 2001-2010 | 27.950 € | stabil |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 91.888 € | fallend |
| Lotus | Esprit 1980-2004 | 59.900 € | fallend |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 65.000 € | fallend |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 33.000 € | fallend |
| Maserati | GranSport 2004-2021 | 41.900 € | fallend |
| Maserati | GranTurismo 2008-2025 | 49.000 € | fallend |
| Mazda | MX-5 NA 1992-1998 | 15.950 € | k.A. |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 9.500 € | stabil |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 149.425 € | fallend |
| McLaren | 570S 2016-2019 | 149.719 € | fallend |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 154.641 € | fallend |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 159.389 € | fallend |
| McLaren | 675LT 2016-2019 | 269.950 € | k.A. |
| McLaren | 720S 2017-2024 | 229.720 € | fallend |
| McLaren | MP4-12C 2012-2014 | 119.999 € | fallend |
| McLaren | P1 2014-2017 | 1.427.999 € | fallend |
| Mercedes-Benz | CLA 2015-2025 | 22.200 € | stabil |
| Mercedes-Benz | CLE 2015-2025 | 51.480 € | fallend |
| Mercedes-Benz | EQE 2019-2025 | 41.152 € | fallend |
| Mercedes-Benz | R107 1971-2026 | 34.900 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R129 1989-2001 | 25.495 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 22.350 € | stabil |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2017 | 45.490 € | k.A. |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 69.000 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1991 | 17.999 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W123 1977-1985 | 12.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W124 1985-2027 | 9.995 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 16.950 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W140 1991-1998 | 15.320 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2000 | 4.400 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 4.050 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2015 | 9.700 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 19.300 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2023 | 29.900 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W210 1995-2003 | 4.350 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2009 | 7.000 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 12.900 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2022 | 23.999 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W220 1999-2020 | 10.950 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2012 | 15.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2020 | 29.999 € | fallend |
| Mercedes-Benz | W460 1979-1990 | 22.500 € | stabil |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2019 | 41.167 € | fallend |
| Opel | Astra F 1993-1998 | 3.142 € | stabil |
| Opel | Astra G 2000-2004 | 3.499 € | stabil |
| Opel | Astra H 2005-2010 | 3.990 € | stabil |
| Opel | Calibra 1990-2026 | 8.500 € | stabil |
| Opel | Campo 1991-2018 | 3.499 € | stabil |
| Opel | Kadett C 1975-2026 | 10.500 € | stabil |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 3.500 € | stabil |
| Opel | Kadett E 1984-1993 | 4.300 € | stabil |
| Opel | Manta A 1971-1975 | 16.790 € | stabil |
| Opel | Manta B 1975-1988 | 15.300 € | steigend |
| Opel | Monterey 1992-1999 | 7.850 € | k.A. |
| Porsche | 356 1955-1984 | 119.900 € | steigend |
| Porsche | 930 1976-1989 | 132.450 € | fallend |
| Porsche | 964 1989-1994 | 89.000 € | fallend |
| Porsche | 970 2009-2016 | 29.999 € | k.A. |
| Porsche | 991 2011-2022 | 91.906 € | fallend |
| Porsche | 992 2019-2025 | 129.800 € | fallend |
| Porsche | 993 1994-1998 | 78.745 € | fallend |
| Porsche | 996 1998-2010 | 40.993 € | fallend |
| Porsche | 997 2005-2017 | 61.497 € | fallend |
| Toyota | Celica T20 1995-1999 | 5.500 € | k.A. |
| Toyota | Celica T23 1999-2026 | 6.788 € | stabil |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37.700 € | fallend |
| Toyota | GT86 2012-2020 | 22.999 € | stabil |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2006 | 16.088 € | k.A. |
| Volkswagen | Corrado 1988-2026 | 15.500 € | stabil |
| Volkswagen | Golf I 1975-1983 | 12.499 € | stabil |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 6.990 € | stabil |
| Volkswagen | Golf III 1992-1998 | 2.989 € | stabil |
| Volkswagen | Golf IV 1998-2004 | 3.740 € | stabil |
| Volkswagen | Golf V 2004-2027 | 4.000 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VI 2008-2024 | 6.600 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VII 2013-2020 | 15.220 € | stabil |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 25.988 € | fallend |
| Volkswagen | Kaefer 1954-2011 | 9.999 € | stabil |
| Volkswagen | New Beetle 1999-2015 | 5.480 € | stabil |
| Volkswagen | Scirocco II 1986-1989 | 13.990 € | k.A. |
| Volvo | Amazon 1961-2016 | 14.500 € | stabil |
| Volvo | C30 2007-2013 | 6.900 € | stabil |
| Volvo | C70 1998-2010 | 6.725 € | stabil |
| Volvo | P1800 1961-1973 | 29.900 € | stabil |
Keine Modelle gefunden
Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.