Marktbericht Oktober 2024: Premium-Gebrauchtwagen
Marktübersicht Oktober 2024
Der Oktober markiert den Übergang zur Wintersaison im Gebrauchtwagenmarkt. Die Nachfrage nach Allradfahrzeugen steigt, während Cabrios und Sommerfahrzeuge erste Preiskorrekturen zeigen.
Preisübersicht nach Marken
BMW
| Modell | Ø-Preis Okt | Veränderung Sep | Trend |
|---|---|---|---|
| E38 7er | 16.520 € | +1,5% | steigend |
| E39 5er | 8.770 € | +0,8% | steigend |
| E46 3er | 8.990 € | +1,2% | steigend |
| E60 5er | 11.395 € | +0,3% | stabil |
| E90 3er | 12.540 € | +0,5% | stabil |
Highlight: Die E-Serie Youngtimer zeigen weiterhin Stärke im Herbstmarkt.
Mercedes-Benz
| Modell | Ø-Preis Okt | Veränderung Sep | Trend |
|---|---|---|---|
| W140 S-Klasse | 13.670 € | +2,2% | deutlich steigend |
| W210 E-Klasse | 6.765 € | +0,3% | stabil |
| W211 E-Klasse | 9.590 € | -0,5% | stabil |
| W220 S-Klasse | 12.565 € | +0,8% | leicht steigend |
| W203 C-Klasse | 5.890 € | +0,2% | stabil |
Highlight: Der W140 bestätigt seinen Status als aufsteigender Klassiker.
Audi
| Modell | Ø-Preis Okt | Veränderung Sep | Trend |
|---|---|---|---|
| B5 A4/S4 | 7.515 € | +1,3% | steigend |
| C5 A6 | 6.935 € | +0,5% | stabil |
| D2 A8 | 8.050 € | +1,8% | steigend |
| B6 A4 | 6.280 € | +0,3% | stabil |
| C6 A6 | 10.560 € | -0,2% | stabil |
Highlight: Quattro-Modelle zeigen saisonbedingt erhöhte Nachfrage.
Angebotsvolumen
| Marke | Angebote Oktober | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|
| BMW | 1.220 | +5% | steigend |
| Mercedes | 902 | +3% | leicht steigend |
| Audi | 975 | +4% | steigend |
Das Angebot steigt saisonbedingt – viele Fahrzeuge kommen vor dem Winter auf den Markt.
Saisonale Effekte
Allrad-Premium
| Antriebsart | Nachfrageveränderung |
|---|---|
| Quattro/xDrive/4MATIC | +12% |
| Hinterradantrieb | -5% |
| Frontantrieb | Neutral |
Fahrzeugtyp-Trends
| Typ | Preisveränderung Oktober |
|---|---|
| Limousinen | Stabil |
| Kombis | +2% (Winterfahrzeuge) |
| Coupés | -3% (saisonal) |
| Cabrios | -8% (saisonal) |
Regionale Preisunterschiede
| Region | Preisindex (100 = Bundesschnitt) |
|---|---|
| Bayern | 107 |
| Baden-Württemberg | 105 |
| NRW | 101 |
| Hessen | 102 |
| Niedersachsen | 98 |
| Ostdeutschland | 94 |
Top-Performer Oktober
Größte Preissteigerungen
| Modell | Veränderung | Aktueller Ø |
|---|---|---|
| Mercedes W140 S600 | +3,5% | 26.800 € |
| Audi RS4 B5 | +2,8% | 43.500 € |
| BMW E39 M5 | +2,4% | 32.500 € |
| Audi D2 A8 4.2 | +2,1% | 9.200 € |
Schwächste Performer
| Modell | Veränderung | Aktueller Ø |
|---|---|---|
| Mercedes SLK R170 | -4,2% | 8.900 € |
| BMW Z3 | -3,8% | 11.200 € |
| Audi TT Roadster | -3,5% | 9.800 € |
Prognose November
Erwartete Entwicklungen
- Winterfahrzeuge: Weitere Nachfragesteigerung
- Sommerfahrzeuge: Fortsetzung des saisonalen Rückgangs
- Youngtimer: Stabile bis leicht steigende Preise
Kaufempfehlung
Jetzt kaufen:
- Sommerfahrzeuge zu reduzierten Preisen
- Fahrzeuge mit langer Standzeit
Noch warten:
- Winterfahrzeuge (Preise steigen noch)
- Händler-Jahresendangebote im Dezember
Fazit
Oktober 2024 zeigt typische Herbstmuster: Allradfahrzeuge gewinnen, Sommerfahrzeuge verlieren. Die Youngtimer-Rally setzt sich fort, besonders bei den deutschen Klassikern der 90er und frühen 2000er Jahre.
Daten basieren auf unserer kontinuierlichen Analyse von über 3.600 Fahrzeugen im Oktober 2024.