Das dritte Quartal 2024 im Überblick
Das dritte Quartal 2024 brachte interessante Entwicklungen im Premium-Gebrauchtwagenmarkt. Nach einem starken ersten Halbjahr zeigten sich im Sommer die typischen saisonalen Muster, während der September neue Impulse setzte.
Preisentwicklung Q3 2024
| Marke | Q2 2024 Durchschnitt | Q3 2024 Durchschnitt | Veränderung |
|---|
| BMW | 28.450 € | 27.890 € | -2,0% |
| Mercedes | 31.200 € | 30.650 € | -1,8% |
| Audi | 26.800 € | 26.420 € | -1,4% |
| Gesamt | 28.817 € | 28.320 € | -1,7% |
Monatliche Aufschlüsselung
| Monat | BMW | Mercedes | Audi |
|---|
| Juli | 28.100 € | 30.900 € | 26.650 € |
| August | 27.750 € | 30.550 € | 26.350 € |
| September | 27.820 € | 30.500 € | 26.260 € |
Segmentanalyse
Kompaktklasse (1er, A-Klasse, A3)
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz | Standzeit |
|---|
| BMW 1er (F20) | 18.900 € | Stabil | 42 Tage |
| Mercedes A-Klasse (W177) | 24.500 € | -1,5% | 38 Tage |
| Audi A3 (8V) | 19.200 € | -0,8% | 45 Tage |
Mittelklasse (3er, C-Klasse, A4)
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz | Standzeit |
|---|
| BMW 3er (G20) | 32.800 € | -2,1% | 35 Tage |
| Mercedes C-Klasse (W206) | 38.200 € | -1,9% | 32 Tage |
| Audi A4 (B9) | 28.500 € | -1,2% | 40 Tage |
Oberklasse (5er, E-Klasse, A6)
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz | Standzeit |
|---|
| BMW 5er (G30) | 38.900 € | -2,5% | 48 Tage |
| Mercedes E-Klasse (W213) | 42.100 € | -2,2% | 45 Tage |
| Audi A6 (C8) | 36.200 € | -1,8% | 50 Tage |
SUV-Segment
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz | Standzeit |
|---|
| BMW X3 (G01) | 42.500 € | -1,5% | 28 Tage |
| Mercedes GLC (X254) | 48.900 € | -1,2% | 25 Tage |
| Audi Q5 (FY) | 39.800 € | -0,9% | 30 Tage |
Besondere Entwicklungen Q3
Sommereffekte
Die typischen Sommermuster waren auch 2024 deutlich erkennbar:
| Fahrzeugtyp | Juli-August Effekt | September Erholung |
|---|
| Cabrios | -8-12% | +3-5% |
| Allrad | -3-5% | +5-8% |
| Limousinen | -1-2% | +1-2% |
| SUV | -2-3% | +4-6% |
Youngtimer-Trend
Fahrzeuge mit H-Kennzeichen-Potenzial zeigten weiterhin Stärke:
| Modell | Alter | Q3 Performance |
|---|
| BMW E46 M3 | 20-24 Jahre | +5,2% |
| Mercedes W124 E500 | 30+ Jahre | +3,8% |
| Audi RS4 B5 | 23-24 Jahre | +6,1% |
| BMW E39 M5 | 20-25 Jahre | +4,5% |
Marktdynamik
Angebot und Nachfrage
| Kennzahl | Q2 2024 | Q3 2024 | Veränderung |
|---|
| Gesamtangebot | 142.000 | 138.500 | -2,5% |
| Verkäufe | 48.200 | 44.800 | -7,1% |
| Durchschn. Standzeit | 38 Tage | 42 Tage | +10,5% |
| Preisverhandlung | 4,2% | 4,8% | +0,6 PP |
Regionale Unterschiede
| Region | Preisniveau vs. Bundesdurchschnitt |
|---|
| Bayern | +3,5% |
| Baden-Württemberg | +2,8% |
| NRW | -1,2% |
| Norddeutschland | -2,5% |
| Ostdeutschland | -4,8% |
Elektro- und Hybridfahrzeuge
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz |
|---|
| BMW i4 | 48.500 € | -4,2% |
| Mercedes EQE | 52.800 € | -5,1% |
| Audi e-tron GT | 68.200 € | -3,8% |
Der Wertverlust bei Elektrofahrzeugen war auch im Q3 überdurchschnittlich, getrieben durch:
- Neue Modelle mit höherer Reichweite
- Rabattaktionen bei Neuwagen
- Unsicherheit bei Ladeinfrastruktur
Plug-in-Hybride
| Modell | Q3 Durchschnitt | Tendenz |
|---|
| BMW 330e | 38.200 € | -3,5% |
| Mercedes C 300 e | 42.100 € | -3,2% |
| Audi A6 55 TFSI e | 44.800 € | -2,9% |
Ausblick Q4 2024
Erwartete Entwicklungen
| Faktor | Erwarteter Effekt |
|---|
| Jahresendgeschäft | Preisdruck -3-5% |
| Winterreifensaison | Allrad-Nachfrage +10-15% |
| Bonus-Druck Händler | Bessere Konditionen |
| Elektro-Rabatte | Druck auf Gebraucht-EVs |
Empfehlungen für Käufer
Jetzt kaufen:
- Cabrios und Roadster (günstigste Preise des Jahres)
- Elektrofahrzeuge (weiter fallende Preise)
- Auslaufmodelle
Abwarten:
- Allradfahrzeuge (Preise steigen im Winter)
- SUV (Q4 Preisanstieg erwartet)
Fazit Q3 2024
Das dritte Quartal 2024 zeigte einen moderaten Preisrückgang von durchschnittlich 1,7% im Premium-Segment. Die saisonalen Muster waren deutlich erkennbar, wobei der September erste Anzeichen einer Stabilisierung brachte.
Kernerkenntnisse:
- Sommerliche Kaufzurückhaltung führte zu längeren Standzeiten
- Youngtimer-Segment bleibt robust
- Elektrofahrzeuge unter Druck
- SUV-Segment zeigt relative Stärke
- Regionale Preisunterschiede bleiben konstant
Analyse basierend auf unseren Marktdaten aus Q3 2024.