Rapporto Mercato Febbraio 2026: 18 Marchi
Febbraio 2026 porta un’espansione significativa dei nostri dati: con Land Rover, Lotus e McLaren, abbiamo aggiunto tre produttori britannici al nostro portafoglio. Ora analizziamo 18 marchi con oltre 180 modelli.
Novità Britanniche
McLaren: Supercar da 121.000 €
| Modello | Media | Range | Annunci |
|---|---|---|---|
| MP4-12C | 121.391 € | 95.000 - 142.741 € | 37 |
| 570S | 147.071 € | 117.135 - 184.900 € | 57 |
| 650S | 160.732 € | 30.000 - 355.650 € | 45 |
| 720S | 250.395 € | 179.720 - 750.000 € | 60 |
| P1 | 1.414.556 € | 162.500 - 2.380.000 € | 8 |
La MP4-12C offre tecnologia McLaren da 100.000 € – un interessante ingresso nel marchio.
Lotus: Sportive Puriste
| Modello | Media | Range | Annunci |
|---|---|---|---|
| Elise S1 | 29.738 € | 19.000 - 39.999 € | 13 |
| Elise S2 | 26.757 € | 21.500 - 35.900 € | 7 |
| Evora | 62.121 € | 10.000 - 99.900 € | 33 |
| Esprit | 70.972 € | 44.900 - 121.613 € | 14 |
| Emira | 95.772 € | 49.978 - 123.940 € | 70 |
La nuova Lotus Emira domina con 70 annunci. La classica Elise rimane accessibile sotto i 30.000 €.
Land Rover: Fuoristrada Classici
| Modello | Media | Range | Annunci |
|---|---|---|---|
| Range Rover P38 | 11.124 € | 5.999 - 19.500 € | 4 |
| Discovery 2 | 16.475 € | 12.000 - 18.500 € | 4 |
| Discovery 1 | 23.893 € | 2.799 - 79.900 € | 22 |
| Range Rover Classic | 38.445 € | 6.990 - 75.000 € | 15 |
La Range Rover Classic mostra potenziale di rivalutazione con prezzi che raggiungono 75.000 €.
Marchi Premium Tedeschi
BMW Youngtimer
| Modello | Media | Tendenza | Annunci |
|---|---|---|---|
| E46 Serie 3 | 7.563 € | ↘ | 63 |
| E39 Serie 5 | 8.185 € | → | 66 |
| E38 Serie 7 | 16.861 € | ↗ | 70 |
| E30 | 20.277 € | → | 64 |
| E39 M5 | 36.163 € | ↗ | 3 |
La E38 Serie 7 rimane un acquisto classico attraente con 70 annunci.
Mercedes-Benz Classiche
| Modello | Media | Tendenza | Annunci |
|---|---|---|---|
| W210 Classe E | 6.610 € | ↗ | 51 |
| W124 Classe E | 15.439 € | ↗ | 67 |
| W140 Classe S | 17.823 € | ↗ | 89 |
| W126 Classe S | 18.016 € | ↗ | 59 |
| R129 SL | 26.790 € | ↗ | 66 |
La W140 Classe S mostra il volume di mercato più alto con 89 annunci.
Audi Classiche
| Modello | Media | Tendenza | Annunci |
|---|---|---|---|
| B5 A4 | 10.241 € | ↗ | 42 |
| RS4 B7 | 26.182 € | ↘ | 12 |
| RS4 B5 | 51.143 € | ↗ | 22 |
| RS2 | 52.805 € | ↗ | 20 |
I modelli RS continuano la loro rivalutazione, specialmente la leggendaria RS4 B5.
Esotiche Italiane
| Modello | Media | Annunci |
|---|---|---|
| Maserati GranTurismo | 51.970 € | 87 |
| Lamborghini Gallardo | 106.158 € | 82 |
| Lamborghini Huracán | 183.946 € | 15 |
| Ferrari Testarossa | 223.997 € | 40 |
| Lamborghini Aventador | 426.881 € | 67 |
La Lamborghini Gallardo si afferma come la V10 Lamborghini più accessibile.
Generazioni Porsche 911
| Generazione | Media | Range | Annunci |
|---|---|---|---|
| 996 | 45.447 € | 7.950 - 136.990 € | 66 |
| 997 | 65.081 € | 18.500 - 174.950 € | 62 |
| 991 | 95.032 € | 61.400 - 174.970 € | 60 |
| 964 | 99.265 € | 22.446 - 429.900 € | 57 |
| 993 | 102.908 € | 12.345 - 590.993 € | 60 |
I modelli raffreddati ad aria 964 e 993 mantengono i prezzi sopra i successori raffreddati ad acqua.
Raccomandazioni di Febbraio
Acquisto consigliato: La McLaren MP4-12C offre prestazioni da supercar per 120.000 € – stabilità di valore a prezzo d’ingresso ragionevole.
Da osservare: Le Lotus Elise S1 e S2 potrebbero mostrare potenziale di rivalutazione.
Cautela: Con la Land Rover P38, verificare lo storico di manutenzione – i prezzi d’ingresso bassi possono significare alti costi di manutenzione.
Dati al: 30 gennaio 2026. Tutti i prezzi basati su offerte attuali del mercato.