Rapporto di mercato ottobre 2024: Auto premium usate
Panoramica del mercato ottobre 2024
Ottobre segna la transizione alla stagione invernale nel mercato dell’usato. La domanda di veicoli a trazione integrale aumenta, mentre cabrio e veicoli estivi mostrano le prime correzioni di prezzo.
Panoramica prezzi per marca
BMW
| Modello | Prezzo med. ott. | Variazione sett. | Tendenza |
|---|---|---|---|
| E38 Serie 7 | 16.520 € | +1,5% | in rialzo |
| E39 Serie 5 | 8.770 € | +0,8% | in rialzo |
| E46 Serie 3 | 8.990 € | +1,2% | in rialzo |
| E60 Serie 5 | 11.395 € | +0,3% | stabile |
| E90 Serie 3 | 12.540 € | +0,5% | stabile |
In evidenza: Gli youngtimer Serie E continuano a mostrare forza nel mercato autunnale.
Mercedes-Benz
| Modello | Prezzo med. ott. | Variazione sett. | Tendenza |
|---|---|---|---|
| W140 Classe S | 13.670 € | +2,2% | chiaro rialzo |
| W210 Classe E | 6.765 € | +0,3% | stabile |
| W211 Classe E | 9.590 € | -0,5% | stabile |
| W220 Classe S | 12.565 € | +0,8% | leggero rialzo |
| W203 Classe C | 5.890 € | +0,2% | stabile |
In evidenza: La W140 conferma il suo status di classica emergente.
Audi
| Modello | Prezzo med. ott. | Variazione sett. | Tendenza |
|---|---|---|---|
| B5 A4/S4 | 7.515 € | +1,3% | in rialzo |
| C5 A6 | 6.935 € | +0,5% | stabile |
| D2 A8 | 8.050 € | +1,8% | in rialzo |
| B6 A4 | 6.280 € | +0,3% | stabile |
| C6 A6 | 10.560 € | -0,2% | stabile |
In evidenza: I modelli Quattro mostrano maggiore domanda a causa di fattori stagionali.
Volume annunci
| Marca | Annunci ottobre | Variazione | Tendenza |
|---|---|---|---|
| BMW | 1.220 | +5% | in rialzo |
| Mercedes | 902 | +3% | leggero rialzo |
| Audi | 975 | +4% | in rialzo |
L’offerta aumenta stagionalmente – molti veicoli arrivano sul mercato prima dell’inverno.
Effetti stagionali
Premio AWD
| Tipo di trazione | Variazione domanda |
|---|---|
| Quattro/xDrive/4MATIC | +12% |
| Trazione posteriore | -5% |
| Trazione anteriore | Neutro |
Tendenze per tipo di veicolo
| Tipo | Variazione prezzo ottobre |
|---|---|
| Berline | Stabile |
| Station wagon | +2% (veicoli invernali) |
| Coupé | -3% (stagionale) |
| Cabrio | -8% (stagionale) |
Differenze di prezzo regionali
| Regione | Indice prezzo (100 = media nazionale) |
|---|---|
| Baviera | 107 |
| Baden-Württemberg | 105 |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 101 |
| Assia | 102 |
| Bassa Sassonia | 98 |
| Germania Orientale | 94 |
Migliori performer ottobre
Maggiori aumenti di prezzo
| Modello | Variazione | Media attuale |
|---|---|---|
| Mercedes W140 S600 | +3,5% | 26.800 € |
| Audi RS4 B5 | +2,8% | 43.500 € |
| BMW E39 M5 | +2,4% | 32.500 € |
| Audi D2 A8 4.2 | +2,1% | 9.200 € |
Peggiori performer
| Modello | Variazione | Media attuale |
|---|---|---|
| Mercedes SLK R170 | -4,2% | 8.900 € |
| BMW Z3 | -3,8% | 11.200 € |
| Audi TT Roadster | -3,5% | 9.800 € |
Previsioni novembre
Sviluppi attesi
- Veicoli invernali: Ulteriore aumento della domanda
- Veicoli estivi: Continuazione del calo stagionale
- Youngtimer: Prezzi stabili a leggermente in rialzo
Raccomandazione d’acquisto
Comprare ora:
- Veicoli estivi a prezzi ridotti
- Veicoli con molti giorni in vendita
Aspettare:
- Veicoli invernali (prezzi ancora in salita)
- Offerte fine anno dei concessionari a dicembre
Conclusione
Ottobre 2024 mostra pattern autunnali tipici: i veicoli AWD guadagnano, quelli estivi perdono. Il rally degli youngtimer continua, specialmente per le classiche tedesche degli anni 90 e primi 2000.
Dati basati sulla nostra analisi continua di oltre 3.600 veicoli nell’ottobre 2024.