La prova su strada perfetta: Approccio sistematico per un acquisto sicuro
Una prova su strada approfondita e il passo piu importante nell’acquisto di un’auto usata. Questa lista di controllo ti aiuta a identificare difetti nascosti e prendere decisioni informate.
Prima della prova
Ispezione visiva (10 minuti)
| Punto di controllo | Cosa cercare | Valutazione |
|---|
| Stato vernice | Differenze colore, riverniciature | [ ] OK [ ] Difetto |
| Giochi carrozzeria | Uniformi su porte, cofani | [ ] OK [ ] Difetto |
| Vetri | Crepe, scheggiature | [ ] OK [ ] Difetto |
| Pneumatici | Profondita, usura uniforme | [ ] OK [ ] Difetto |
| Sottoscocca | Ruggine, perdite | [ ] OK [ ] Difetto |
Controllo vano motore
| Componente | Ispezione | Stato |
|---|
| Livello olio | Tra Min/Max, colore | [ ] OK [ ] Difetto |
| Liquido raffreddamento | Livello, colore (non arrugginito) | [ ] OK [ ] Difetto |
| Liquido freni | Livello, eta | [ ] OK [ ] Difetto |
| Cinghie/Catene | Condizioni, tensione | [ ] OK [ ] Difetto |
| Tubi | Crepe, porosita | [ ] OK [ ] Difetto |
Il test di avviamento a freddo
Perche l’avviamento a freddo e importante
L’avviamento a freddo rivela molti problemi nascosti. Insisti per avviare il veicolo con motore freddo.
Lista avviamento a freddo
| Osservazione | Problema possibile | Gravita |
|---|
| Motorino lento | Batteria, motorino | Media |
| Avviamento difficile | Iniezione, accensione | Alta |
| Tintinnio all’avvio | Catena, tenditore | Critica |
| Fumo blu | Consumo olio, paraolio | Alta |
| Fumo bianco | Guarnizione testata, liquido | Critica |
| Minimo irregolare | Accensione, iniezione | Media |
Specifico BMW
| Problema | Comune in | Significato |
|---|
| Tintinnio VANOS | M52, M54, N52 | Attuatori VANOS |
| Minimo alto a freddo | M54, N52 | Regolatore minimo |
| Ticchettio | N20, N55 | Catena distribuzione |
Specifico Mercedes
| Problema | Comune in | Significato |
|---|
| Clacson diesel (benzina) | M271 | Tenditore catena |
| Sibilo | M112, M113 | Guarnizione collettore |
| Vibrazioni | OM646, OM651 | Iniettori, bimassa |
Specifico Audi
| Problema | Comune in | Significato |
|---|
| Tintinnio catena | 2.0 TFSI (EA888) | Catena distribuzione |
| Clacson | 1.8T | Punterie, albero a camme |
| Fischio | 2.7/3.0 TDI | Turbo, EGR |
Il percorso di prova
Composizione ideale del tragitto
| Tipo di percorso | Durata | Scopo |
|---|
| Traffico urbano | 10 min | Stop-and-go, frizione, automatico |
| Strade extraurbane | 15 min | Guida normale, trasmissione |
| Autostrada | 10 min | Alta velocita, stabilita |
| Percorso collinare | 5 min | Potenza sotto carico |
Durata minima: 30-40 minuti
Durante la guida
Motore e trasmissione
| Punto di controllo | Test | Aspettativa |
|---|
| Accelerazione | Gas a fondo da bassi giri | Potente, senza esitazioni |
| Comportamento cambio | Passare tutte le marce | Preciso, silenzioso |
| Kickdown (automatico) | Gas a fondo a 50 km/h | Scalata rapida |
| Frizione (manuale) | Partenza in salita | Nessuno slittamento |
| Minimo a caldo | Dopo riscaldamento | Stabile, senza vibrazioni |
Sospensioni e sterzo
| Test | Metodo | Segnali di allarme |
|---|
| Tenuta di strada | Lasciare volante brevemente | Tira da un lato |
| Precisione sterzo | Movimenti slalom | Impreciso, gioco |
| Sospensioni | Su buche | Colpi, toccare il fondo |
| Freni | Frenata normale | Vibrazioni, cigolii |
| Frenata emergenza | Test ABS (in sicurezza!) | Irregolare, lunga |
Identificare rumori
| Rumore | Causa possibile | Azione richiesta |
|---|
| Fischio con giri | Turbo, cinghie | Media |
| Clic ritmico | Valvole, punterie | Bassa-Media |
| Tintinnio al cambio carico | Cardano, differenziale | Alta |
| Ronzio legato alla velocita | Cuscinetto ruota | Media |
| Colpi su buche | Sospensioni, boccole | Media-Alta |
| Stridio metallico | Freni, cuscinetto | Alta |
Verifica elettronica
Test interni
| Sistema | Test | Stato |
|---|
| Climatizzatore | Raffreddamento e riscaldamento | [ ] OK [ ] Difetto |
| Regolazione sedili | Tutte le direzioni (elettrico) | [ ] OK [ ] Difetto |
| Alzacristalli | Tutti i finestrini, tetto apribile | [ ] OK [ ] Difetto |
| Infotainment | Radio, CD, navigazione | [ ] OK [ ] Difetto |
| Strumenti | Tutti i display, spie | [ ] OK [ ] Difetto |
Assistenti alla guida
| Sistema | Test | Stato |
|---|
| ABS | Frenata su ghiaia | [ ] OK [ ] Difetto |
| ESP | Puo essere disattivato? | [ ] OK [ ] Difetto |
| Cruise control | Impostare, mantenere, annullare | [ ] OK [ ] Difetto |
| Sensori parcheggio | Anteriore e posteriore | [ ] OK [ ] Difetto |
| Xenon/LED | Regolazione altezza, anabbaglianti | [ ] OK [ ] Difetto |
Dopo la prova
Verifica motore caldo
| Punto di controllo | Normale | Segnale di allarme |
|---|
| Temperatura liquido | 85-95°C | Oltre 100°C |
| Giri al minimo | 600-800 | Fluttuante |
| Spia pressione olio | Spenta | Accesa o lampeggiante |
| Odore scarico | Neutro | Dolce, bruciato |
| Verifica sottoscocca | Asciutto | Macchie nuove |
Lettura codici errore
La diagnosi OBD2 e essenziale:
| Tipo di errore | Significato | Raccomandazione |
|---|
| Nessun errore | Bene, o cancellati | Verificare storico |
| Errori sporadici | Problemi occasionali | Chiarire causa |
| Errori attivi | Problema attuale | Base trattativa |
| Errori cancellati | Possibile occultamento | Cautela |
Punti specifici per modello
BMW
| Modello | Verificare in particolare |
|---|
| E46/E39 | Raffreddamento, VANOS, boccole posteriori |
| E60/E90 | Catena distribuzione, elettronica, turbo |
| E38 | Autolivellamento, climatizzatore |
Mercedes
| Modello | Verificare in particolare |
|---|
| W210 | Ruggine, cambio automatico, SBC |
| W203 | Cremagliera, compressore, ruggine |
| W140 | Sospensioni pneumatiche, A/C, elettrica |
Audi
| Modello | Verificare in particolare |
|---|
| B5/B6 | Turbo, carter distribuzione, Quattro |
| C5 | Sospensioni pneumatiche, automatica, Multitronic |
| 8N TT | Haldex, pompa acqua, turbo |
Strategia di negoziazione dopo la prova
Documentare i difetti
| Difetto trovato | Costo stimato | Negoziazione |
|---|
| Catena distribuzione | 1.500-3.000 € | Dedurre totalmente |
| Freni completi | 800-1.500 € | Dedurre 70% |
| Problemi minori | < 500 € | Dedurre 50% |
| Estetica/usura | variabile | Individuale |
Documentazione
- Annotare tutte le anomalie
- Fotografare i difetti
- Chiedere libretto tagliandi
- Richiedere protocollo revisione
Conclusione: Le regole d’oro
- Sempre avviamento a freddo: Insistere su motore freddo
- Prova lunga: Almeno 30 minuti
- Percorsi vari: Citta, extraurbano, autostrada
- Verificare sistematicamente: Seguire la lista
- Diagnosi: Lettura OBD2 obbligatoria
- Documentare: Annotare e fotografare tutto
Tutti i dati basati sulla nostra analisi di mercato continua. Al: 13/05/2024