Third Quarter 2024 Overview
The third quarter of 2024 brought interesting developments to the premium used car market. Following a strong first half, summer showed typical seasonal patterns, while September set new impulses.
Price Development Q3 2024
| Brand | Q2 2024 Average | Q3 2024 Average | Change |
|---|
| BMW | 28,450 EUR | 27,890 EUR | -2.0% |
| Mercedes | 31,200 EUR | 30,650 EUR | -1.8% |
| Audi | 26,800 EUR | 26,420 EUR | -1.4% |
| Total | 28,817 EUR | 28,320 EUR | -1.7% |
Monthly Breakdown
| Month | BMW | Mercedes | Audi |
|---|
| July | 28,100 EUR | 30,900 EUR | 26,650 EUR |
| August | 27,750 EUR | 30,550 EUR | 26,350 EUR |
| September | 27,820 EUR | 30,500 EUR | 26,260 EUR |
Segment Analysis
Compact Class (1 Series, A-Class, A3)
| Model | Q3 Average | Trend | Days on Market |
|---|
| BMW 1 Series (F20) | 18,900 EUR | Stable | 42 days |
| Mercedes A-Class (W177) | 24,500 EUR | -1.5% | 38 days |
| Audi A3 (8V) | 19,200 EUR | -0.8% | 45 days |
Mid-Size (3 Series, C-Class, A4)
| Model | Q3 Average | Trend | Days on Market |
|---|
| BMW 3 Series (G20) | 32,800 EUR | -2.1% | 35 days |
| Mercedes C-Class (W206) | 38,200 EUR | -1.9% | 32 days |
| Audi A4 (B9) | 28,500 EUR | -1.2% | 40 days |
Executive Class (5 Series, E-Class, A6)
| Model | Q3 Average | Trend | Days on Market |
|---|
| BMW 5 Series (G30) | 38,900 EUR | -2.5% | 48 days |
| Mercedes E-Class (W213) | 42,100 EUR | -2.2% | 45 days |
| Audi A6 (C8) | 36,200 EUR | -1.8% | 50 days |
SUV Segment
| Model | Q3 Average | Trend | Days on Market |
|---|
| BMW X3 (G01) | 42,500 EUR | -1.5% | 28 days |
| Mercedes GLC (X254) | 48,900 EUR | -1.2% | 25 days |
| Audi Q5 (FY) | 39,800 EUR | -0.9% | 30 days |
Notable Q3 Developments
Summer Effects
Typical summer patterns were clearly visible in 2024:
| Vehicle Type | July-August Effect | September Recovery |
|---|
| Convertibles | -8-12% | +3-5% |
| AWD | -3-5% | +5-8% |
| Sedans | -1-2% | +1-2% |
| SUV | -2-3% | +4-6% |
Youngtimer Trend
Vehicles approaching classic car status continued to show strength:
| Model | Age | Q3 Performance |
|---|
| BMW E46 M3 | 20-24 years | +5.2% |
| Mercedes W124 E500 | 30+ years | +3.8% |
| Audi RS4 B5 | 23-24 years | +6.1% |
| BMW E39 M5 | 20-25 years | +4.5% |
Market Dynamics
Supply and Demand
| Metric | Q2 2024 | Q3 2024 | Change |
|---|
| Total Supply | 142,000 | 138,500 | -2.5% |
| Sales | 48,200 | 44,800 | -7.1% |
| Avg. Days on Market | 38 days | 42 days | +10.5% |
| Price Negotiation | 4.2% | 4.8% | +0.6 PP |
Regional Differences
| Region | Price Level vs. National Average |
|---|
| Bavaria | +3.5% |
| Baden-Württemberg | +2.8% |
| NRW | -1.2% |
| Northern Germany | -2.5% |
| Eastern Germany | -4.8% |
Electric and Hybrid Vehicles
| Model | Q3 Average | Trend |
|---|
| BMW i4 | 48,500 EUR | -4.2% |
| Mercedes EQE | 52,800 EUR | -5.1% |
| Audi e-tron GT | 68,200 EUR | -3.8% |
Depreciation for electric vehicles remained above average in Q3, driven by:
- New models with higher range
- Discount campaigns on new vehicles
- Uncertainty about charging infrastructure
Plug-in Hybrids
| Model | Q3 Average | Trend |
|---|
| BMW 330e | 38,200 EUR | -3.5% |
| Mercedes C 300 e | 42,100 EUR | -3.2% |
| Audi A6 55 TFSI e | 44,800 EUR | -2.9% |
Q4 2024 Outlook
Expected Developments
| Factor | Expected Effect |
|---|
| Year-end business | Price pressure -3-5% |
| Winter tire season | AWD demand +10-15% |
| Dealer bonus pressure | Better conditions |
| EV discounts | Pressure on used EVs |
Recommendations for Buyers
Buy now:
- Convertibles and roadsters (lowest prices of the year)
- Electric vehicles (prices still falling)
- End-of-production models
Wait:
- AWD vehicles (prices rise in winter)
- SUVs (Q4 price increase expected)
Q3 2024 Conclusion
The third quarter of 2024 showed a moderate price decline averaging 1.7% in the premium segment. Seasonal patterns were clearly visible, with September showing first signs of stabilization.
Key findings:
- Summer buying hesitation led to longer days on market
- Youngtimer segment remains robust
- Electric vehicles under pressure
- SUV segment shows relative strength
- Regional price differences remain constant
Analysis based on our market data from Q3 2024.